Consumo das famílias por pessoa – Brunei
Consumo das famílias por pessoa, Brunei: 9 809 US$ por pessoa (2025).
Brunei, 2025
9 809 US$
Variação face a 2024
−2,5 %
Mundo, 2024
6 801 US$ por pessoa
Consumo das famílias por pessoa – Brunei, ao longo do tempo
Ver
Brunei
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Brunei | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 9 809 US$ por pessoa | – |
| 2024 | 10 064 US$ por pessoa | 6 801 US$ por pessoa |
| 2023 | 9 634 US$ por pessoa | 6 665 US$ por pessoa |
| 2022 | 8 743 US$ por pessoa | 6 500 US$ por pessoa |
| 2021 | 8 136 US$ por pessoa | 6 299 US$ por pessoa |
| 2020 | 7 783 US$ por pessoa | 5 906 US$ por pessoa |
| 2019 | 6 472 US$ por pessoa | 6 245 US$ por pessoa |
| 2018 | 6 170 US$ por pessoa | 6 158 US$ por pessoa |
| 2017 | 6 109 US$ por pessoa | 6 030 US$ por pessoa |
| 2016 | 5 905 US$ por pessoa | 5 891 US$ por pessoa |
| 2015 | 6 059 US$ por pessoa | 5 783 US$ por pessoa |
| 2014 | 5 834 US$ por pessoa | 5 676 US$ por pessoa |
| 2013 | 6 140 US$ por pessoa | 5 579 US$ por pessoa |
| 2012 | 5 872 US$ por pessoa | 5 498 US$ por pessoa |
| 2011 | 5 487 US$ por pessoa | 5 434 US$ por pessoa |
| 2010 | 5 299 US$ por pessoa | 5 330 US$ por pessoa |
| 2009 | 5 305 US$ por pessoa | 5 220 US$ por pessoa |
| 2008 | 5 149 US$ por pessoa | 5 296 US$ por pessoa |
| 2007 | 5 154 US$ por pessoa | 5 267 US$ por pessoa |
| 2006 | 5 139 US$ por pessoa | 5 126 US$ por pessoa |
| 2005 | 5 034 US$ por pessoa | 5 007 US$ por pessoa |
| 2004 | 5 148 US$ por pessoa | 4 879 US$ por pessoa |
| 2003 | 4 668 US$ por pessoa | 4 763 US$ por pessoa |
| 2002 | 4 109 US$ por pessoa | 4 693 US$ por pessoa |
| 2001 | 4 163 US$ por pessoa | 4 634 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −2,5 % face a 10 064 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 6 059 US$ por pessoa, o valor variou +61,9 %.
Mais sobre Brunei
Todas as estatísticas de Brunei
PIB per capita, PPC
78 985 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
15,0 mil milhões US$
2025 · World Bank
PIB per capita em dólares dos EUA
32 235 US$ por pessoa
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
34 790 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
0,7 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
40,2 %
2025 · World Bank