Passageiros aéreos transportados – Brunei
Passageiros aéreos transportados, Brunei: 820 886 passageiros (2023).
Brunei, 2023
820 886
Variação face a 2022
+133,4 %
Mundo, 2023
4 268 984 474 passageiros
Posição em 2023
103.º de 149
Passageiros aéreos transportados – Brunei, ao longo do tempo
Ver
Brunei
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Brunei | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 820 886 passageiros | 4 268 984 474 passageiros |
| 2022 | 351 774 passageiros | 3 230 288 280 passageiros |
| 2021 | 27 881 passageiros | 2 279 974 770 passageiros |
| 2020 | 280 622 passageiros | 1 771 894 087 passageiros |
| 2019 | 1 421 313 passageiros | 4 455 690 101 passageiros |
| 2018 | 1 234 455 passageiros | 4 293 921 426 passageiros |
| 2017 | 1 172 201 passageiros | 4 025 616 012 passageiros |
| 2016 | 1 168 609 passageiros | 3 760 774 350 passageiros |
| 2015 | 1 150 003 passageiros | 3 525 115 153 passageiros |
| 2014 | 1 061 148 passageiros | 3 285 080 769 passageiros |
| 2013 | 1 139 784 passageiros | 3 100 200 780 passageiros |
| 2012 | 1 044 170 passageiros | 2 943 247 913 passageiros |
| 2011 | 1 312 935 passageiros | 2 833 214 050 passageiros |
| 2010 | 1 263 270 passageiros | 2 669 414 339 passageiros |
| 2009 | 999 375 passageiros | 2 249 728 546 passageiros |
| 2008 | 1 075 754 passageiros | 2 208 218 737 passageiros |
| 2007 | 1 017 028 passageiros | 2 209 136 496 passageiros |
| 2006 | 1 041 478 passageiros | 2 072 413 898 passageiros |
| 2005 | 977 516 passageiros | 1 969 590 799 passageiros |
| 2004 | 1 079 578 passageiros | 1 888 695 284 passageiros |
| 2003 | 956 133 passageiros | 1 665 309 283 passageiros |
| 2002 | 1 035 795 passageiros | 1 627 404 873 passageiros |
| 2001 | 1 007 542 passageiros | 1 655 230 214 passageiros |
| 2000 | 863 547 passageiros | 1 674 064 712 passageiros |
| 1999 | 808 000 passageiros | 1 562 256 300 passageiros |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +133,4 % face a 351 774 passageiros em 2022.
- Desde 2013, quando era 1 139 784 passageiros, o valor variou −28,0 %.
- Entre os 149 países com dados para 2023, Brunei está em 103.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2023: 4 268 984 474 passageiros.