Acesso a cozinha limpa – Butão
Acesso a cozinha limpa, Butão: 93,0 % (2024). O valor de 2024 é o mais alto da série, que começa em 2000.
Butão, 2024
93,0 %
Variação face a 2023
+1,0pontos percentuais
Mundo, 2024
75,4 %
Posição em 2024
97.º de 192
Acesso a cozinha limpa – Butão, ao longo do tempo
Ver
Butão
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da população. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Butão | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 93,0 % | 75,4 % |
| 2023 | 92,0 % | 74,5 % |
| 2022 | 91,0 % | 73,7 % |
| 2021 | 90,0 % | 72,4 % |
| 2020 | 89,0 % | 71,3 % |
| 2019 | 88,0 % | 69,9 % |
| 2018 | 86,0 % | 68,7 % |
| 2017 | 85,0 % | 67,1 % |
| 2016 | 83,0 % | 65,6 % |
| 2015 | 80,0 % | 63,9 % |
| 2014 | 78,0 % | 62,4 % |
| 2013 | 75,0 % | 60,8 % |
| 2012 | 71,0 % | 59,4 % |
| 2011 | 68,0 % | 57,9 % |
| 2010 | 64,0 % | 56,7 % |
| 2009 | 60,0 % | 55,5 % |
| 2008 | 56,0 % | 54,3 % |
| 2007 | 53,0 % | 53,4 % |
| 2006 | 50,0 % | 52,8 % |
| 2005 | 47,0 % | 52,1 % |
| 2004 | 44,0 % | 51,2 % |
| 2003 | 40,0 % | 50,4 % |
| 2002 | 37,0 % | 49,6 % |
| 2001 | 33,0 % | 48,8 % |
| 2000 | 29,0 % | 47,8 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,0 pontos percentuais face a 92,0 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 78,0 %, o valor variou +15,0 pontos percentuais.
- Entre os 192 países com dados para 2024, Butão está em 97.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 75,4 %.