Passageiros aéreos transportados – Barém
Passageiros aéreos transportados, Barém: 5 734 420 passageiros (2023).
Barém, 2023
5 734 420
Variação face a 2022
+22,2 %
Mundo, 2023
4 268 984 474 passageiros
Posição em 2023
56.º de 149
Passageiros aéreos transportados – Barém, ao longo do tempo
Ver
Barém
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Barém | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 5 734 420 passageiros | 4 268 984 474 passageiros |
| 2022 | 4 692 392 passageiros | 3 230 288 280 passageiros |
| 2021 | 1 840 268 passageiros | 2 279 974 770 passageiros |
| 2020 | 1 451 359 passageiros | 1 771 894 087 passageiros |
| 2019 | 6 440 562 passageiros | 4 455 690 101 passageiros |
| 2018 | 5 877 003 passageiros | 4 293 921 426 passageiros |
| 2017 | 5 190 484 passageiros | 4 025 616 012 passageiros |
| 2016 | 5 220 218 passageiros | 3 760 774 350 passageiros |
| 2015 | 5 313 756 passageiros | 3 525 115 153 passageiros |
| 2014 | 5 171 496 passageiros | 3 285 080 769 passageiros |
| 2013 | 4 626 648 passageiros | 3 100 200 780 passageiros |
| 2012 | 5 861 787 passageiros | 2 943 247 913 passageiros |
| 2011 | 5 590 998 passageiros | 2 833 214 050 passageiros |
| 2010 | 6 028 980 passageiros | 2 669 414 339 passageiros |
| 2009 | 5 215 512 passageiros | 2 249 728 546 passageiros |
| 2008 | – | 2 208 218 737 passageiros |
| 2007 | – | 2 209 136 496 passageiros |
| 2006 | – | 2 072 413 898 passageiros |
| 2005 | – | 1 969 590 799 passageiros |
| 2004 | 2 284 547 passageiros | 1 888 695 284 passageiros |
| 2003 | 1 850 491 passageiros | 1 665 309 283 passageiros |
| 2002 | 1 255 713 passageiros | 1 627 404 873 passageiros |
| 2001 | 1 250 076 passageiros | 1 655 230 214 passageiros |
| 2000 | 1 382 461 passageiros | 1 674 064 712 passageiros |
| 1999 | 1 307 000 passageiros | 1 562 256 300 passageiros |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +22,2 % face a 4 692 392 passageiros em 2022.
- Desde 2013, quando era 4 626 648 passageiros, o valor variou +23,9 %.
- Entre os 149 países com dados para 2023, Barém está em 56.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2023: 4 268 984 474 passageiros.