Passageiros aéreos transportados – Angola

Passageiros aéreos transportados, Angola: 1 321 412 passageiros (2023).

Indicador: Passageiros aéreos transportados Unidade: Passageiros Dados: 1976 a 2023 Fonte: World Bank
Angola, 2023 1 321 412 Passageiros
Variação face a 2022 +47,5 % 2022: 895 730 passageiros
Mundo, 2023 4 268 984 474 passageiros Agregado oficial
Posição em 2023 92.º de 149 Ver a classificação completa

Passageiros aéreos transportados – Angola, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Angola Mundo ×

Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Passageiros aéreos transportados (passageiros), 1999 a 2023
Período AngolaMundo
2023 1 321 412 passageiros 4 268 984 474 passageiros
2022 895 730 passageiros 3 230 288 280 passageiros
2021 311 488 passageiros 2 279 974 770 passageiros
2020 356 695 passageiros 1 771 894 087 passageiros
2019 1 436 959 passageiros 4 455 690 101 passageiros
2018 1 516 628 passageiros 4 293 921 426 passageiros
2017 1 375 523 passageiros 4 025 616 012 passageiros
2016 1 482 546 passageiros 3 760 774 350 passageiros
2015 1 244 491 passageiros 3 525 115 153 passageiros
2014 1 409 952 passageiros 3 285 080 769 passageiros
2013 1 321 872 passageiros 3 100 200 780 passageiros
2012 1 132 424 passageiros 2 943 247 913 passageiros
2011 987 798 passageiros 2 833 214 050 passageiros
2010 1 010 194 passageiros 2 669 414 339 passageiros
2009 274 869 passageiros 2 249 728 546 passageiros
2008 283 887 passageiros 2 208 218 737 passageiros
2007 277 361 passageiros 2 209 136 496 passageiros
2006 262 666 passageiros 2 072 413 898 passageiros
2005 239 795 passageiros 1 969 590 799 passageiros
2004 222 032 passageiros 1 888 695 284 passageiros
2003 198 253 passageiros 1 665 309 283 passageiros
2002 189 619 passageiros 1 627 404 873 passageiros
2001 193 317 passageiros 1 655 230 214 passageiros
2000 235 448 passageiros 1 674 064 712 passageiros
1999 293 800 passageiros 1 562 256 300 passageiros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +47,5 % face a 895 730 passageiros em 2022.
  • Desde 2013, quando era 1 321 872 passageiros, o valor variou 0 %.
  • Entre os 149 países com dados para 2023, Angola está em 92.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • Mundo, 2023: 4 268 984 474 passageiros.

Fonte e datas

Produtor original
International Civil Aviation Organization
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
IS.AIR.PSGR · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1976 a 2023 para Angola
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: International Civil Aviation Organization