Population – Wien
Population, Wien : 2 028 289 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 2000.
Wien, 2025
2 028 289
Variation depuis 2024
+1,1 %
Autriche, 2025
9 197 213 personnes
Position en 2025
91e sur 295
Population – Wien, évolution
Affichage
Wien
Autriche
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Wien | Autriche |
|---|---|---|
| 2025 | 2 028 289 personnes | 9 197 213 personnes |
| 2024 | 2 005 760 personnes | 9 158 750 personnes |
| 2023 | 1 982 097 personnes | 9 104 772 personnes |
| 2022 | 1 931 593 personnes | 8 978 929 personnes |
| 2021 | 1 920 949 personnes | 8 932 664 personnes |
| 2020 | 1 911 191 personnes | 8 901 064 personnes |
| 2019 | 1 897 491 personnes | 8 858 775 personnes |
| 2018 | 1 888 776 personnes | 8 822 267 personnes |
| 2017 | 1 867 582 personnes | 8 772 865 personnes |
| 2016 | 1 840 226 personnes | 8 700 471 personnes |
| 2015 | 1 797 337 personnes | 8 584 926 personnes |
| 2014 | 1 766 746 personnes | 8 507 786 personnes |
| 2013 | 1 741 246 personnes | 8 451 860 personnes |
| 2012 | 1 717 084 personnes | 8 408 121 personnes |
| 2011 | 1 702 855 personnes | 8 375 164 personnes |
| 2010 | 1 689 995 personnes | 8 351 643 personnes |
| 2009 | 1 680 135 personnes | 8 335 003 personnes |
| 2008 | 1 671 221 personnes | 8 307 989 personnes |
| 2007 | 1 661 246 personnes | 8 282 984 personnes |
| 2006 | 1 652 448 personnes | 8 254 298 personnes |
| 2005 | 1 632 568 personnes | 8 201 359 personnes |
| 2004 | 1 610 409 personnes | 8 142 573 personnes |
| 2003 | 1 592 846 personnes | 8 100 273 personnes |
| 2002 | 1 571 123 personnes | 8 063 640 personnes |
| 2001 | 1 553 956 personnes | 8 020 946 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,1 % par rapport à 2 005 760 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 1 797 337 personnes, le chiffre a varié de +12,8 %.
- Parmi les 295 régions disposant de données pour 2025, Wien se classe 91e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Autriche, 2025 : 9 197 213 personnes.