Densité de population – Stuttgart
Densité de population, Stuttgart : 394,9 par km² (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée de la série, qui commence en 2000. La source signale une rupture de série dans cet intervalle : les valeurs avant et après ne sont peut-être pas entièrement comparables.
Stuttgart, 2024
394,9
Variation depuis 2023
+0,3 %
Allemagne, 2024
236,4 par km²
Position en 2024
40e sur 285
Densité de population – Stuttgart, évolution
Affichage
Stuttgart
Allemagne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Habitants par km². Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Stuttgart | Allemagne |
|---|---|---|
| 2024 | 394,9 par km² | 236,4 par km² |
| 2023 | 393,8 par km²b (rupture de série) | 235,8 par km²b (rupture de série) |
| 2022 | 393,1 par km²b (rupture de série) | 235,4 par km²b (rupture de série) |
| 2021 | 393,7 par km² | 235,4 par km² |
| 2020 | 393,3 par km² | 235,2 par km² |
| 2019 | 393,3 par km² | 235,2 par km² |
| 2018 | 392,0 par km² | 234,7 par km² |
| 2017 | 389,8 par km² | 234,0 par km² |
| 2016 | 387,1 par km²b (rupture de série) | 233,1 par km²b (rupture de série) |
| 2015 | 382,6 par km² | 228,4 par km² |
| 2014 | 378,0 par km² | 226,5 par km² |
| 2013 | 375,1 par km² | 225,8 par km² |
| 2012 | 372,8 par km² | 225,2 par km² |
| 2011 | 371,1 par km² | 224,8 par km² |
| 2010 | 379,0 par km² | 229,0 par km² |
| 2009 | 379,2 par km² | 229,3 par km² |
| 2008 | 379,5 par km² | 229,9 par km² |
| 2007 | 379,5 par km² | 230,4 par km² |
| 2006 | 379,5 par km² | 230,7 par km² |
| 2005 | 379,4 par km² | 230,9 par km² |
| 2004 | 378,8 par km² | 231,1 par km² |
| 2003 | 377,9 par km² | 231,2 par km² |
| 2002 | 376,5 par km² | 231,0 par km² |
| 2001 | 374,1 par km² | 230,7 par km² |
| 2000 | 371,9 par km² | 230,3 par km² |
Annotations: b rupture de série . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +0,3 % par rapport à 393,8 par km² en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 378,0 par km², le chiffre a varié de +4,5 %. La source signale une rupture de série sur cette période : une partie de la variation peut donc venir d'un changement de méthode.
- Parmi les 285 régions disposant de données pour 2024, Stuttgart se classe 40e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Allemagne, 2024 : 236,4 par km².