Densité de population – Southern
Densité de population, Southern : 60,9 par km² (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée de la série, qui commence en 2010. La source signale une rupture de série dans cet intervalle : les valeurs avant et après ne sont peut-être pas entièrement comparables.
Southern, 2024
60,9
Variation depuis 2023
+1,8 %
Irlande, 2024
78,6 par km²
Position en 2024
226e sur 285
Densité de population – Southern, évolution
Affichage
Southern
Irlande
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Habitants par km². Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Southern | Irlande |
|---|---|---|
| 2024 | 60,9 par km² | 78,6 par km² |
| 2023 | 59,8 par km² | 77,4 par km² |
| 2022 | 58,6 par km² | 75,9 par km² |
| 2021 | 56,1 par km² | 72,6 par km² |
| 2020 | 55,6 par km²e (estimé) | 71,9 par km²e (estimé) |
| 2019 | 55,6 par km² | 71,9 par km² |
| 2018 | 54,9 par km² | 70,9 par km² |
| 2017 | 54,4 par km² | 70,0 par km² |
| 2016 | 53,9 par km²b (rupture de série) | 69,3 par km²b (rupture de série) |
| 2015 | 53,5 par km² | 68,5 par km² |
| 2014 | 53,3 par km² | 67,8 par km² |
| 2013 | 53,1 par km² | 67,6 par km² |
| 2012 | 52,9 par km² | 67,3 par km² |
| 2011 | 52,6 par km² | 67,0 par km² |
| 2010 | 52,4 par km² | 66,7 par km² |
| 2009 | – | 66,3 par km² |
| 2008 | – | 65,6 par km² |
| 2007 | – | 64,3 par km² |
| 2006 | – | 62,5 par km² |
| 2005 | – | 60,8 par km² |
| 2004 | – | 59,5 par km² |
| 2003 | – | 58,4 par km² |
| 2002 | – | 57,5 par km² |
| 2001 | – | 56,5 par km² |
| 2000 | – | 55,6 par km² |
Annotations: b rupture de série; e estimé . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +1,8 % par rapport à 59,8 par km² en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 53,3 par km², le chiffre a varié de +14,3 %. La source signale une rupture de série sur cette période : une partie de la variation peut donc venir d'un changement de méthode.
- Parmi les 285 régions disposant de données pour 2024, Southern se classe 226e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Irlande, 2024 : 78,6 par km².