Population – Prov. Hainaut
Population, Prov. Hainaut : 1 369 741 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 2000. La source signale une rupture de série dans cet intervalle : les valeurs avant et après ne sont peut-être pas entièrement comparables.
Prov. Hainaut, 2025
1 369 741
Variation depuis 2024
+0,4 %
Belgique, 2025
11 883 495 personnes
Position en 2025
158e sur 295
Population – Prov. Hainaut, évolution
Affichage
Prov. Hainaut
Belgique
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Prov. Hainaut | Belgique |
|---|---|---|
| 2025 | 1 369 741 personnes | 11 883 495 personnes |
| 2024 | 1 364 549 personnes | 11 817 096 personnes |
| 2023 | 1 361 026 personnes | 11 742 796 personnes |
| 2022 | 1 354 667 personnes | 11 617 623 personnes |
| 2021 | 1 349 861 personnes | 11 554 767 personnes |
| 2020 | 1 350 295 personnes | 11 522 440 personnes |
| 2019 | 1 346 082 personnes | 11 455 519 personnes |
| 2018 | 1 343 756 personnes | 11 398 589 personnes |
| 2017 | 1 342 053 personnes | 11 351 727 personnes |
| 2016 | 1 341 267 personnes | 11 311 117 personnes |
| 2015 | 1 337 780 personnes | 11 237 274 personnes |
| 2014 | 1 334 423 personnes | 11 180 840 personnes |
| 2013 | 1 331 455 personnes | 11 137 974 personnes |
| 2012 | 1 325 819 personnesb (rupture de série) | 11 075 889 personnesb (rupture de série) |
| 2011 | 1 319 745 personnesb (rupture de série) | 11 000 638 personnesb (rupture de série) |
| 2010 | 1 309 880 personnes | 10 839 905 personnes |
| 2009 | 1 304 436 personnes | 10 753 080 personnes |
| 2008 | 1 300 097 personnes | 10 666 866 personnes |
| 2007 | 1 294 844 personnes | 10 584 534 personnes |
| 2006 | 1 290 079 personnes | 10 511 382 personnes |
| 2005 | 1 286 275 personnes | 10 445 852 personnes |
| 2004 | 1 283 200 personnes | 10 396 421 personnes |
| 2003 | 1 281 706 personnes | 10 355 844 personnes |
| 2002 | 1 281 042 personnes | 10 309 725 personnes |
| 2001 | 1 279 823 personnes | 10 263 414 personnes |
Annotations: b rupture de série . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +0,4 % par rapport à 1 364 549 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 1 337 780 personnes, le chiffre a varié de +2,4 %.
- Parmi les 295 régions disposant de données pour 2025, Prov. Hainaut se classe 158e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Belgique, 2025 : 11 883 495 personnes.