Population – Kýpros
Population, Kýpros : 982 966 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 2000. La source signale une rupture de série dans cet intervalle : les valeurs avant et après ne sont peut-être pas entièrement comparables.
Kýpros, 2025
982 966
Variation depuis 2024
+1,7 %
Chypre, 2025
982 966 personnes
Position en 2025
208e sur 295
Population – Kýpros, évolution
Affichage
Kýpros
Chypre
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Kýpros | Chypre |
|---|---|---|
| 2025 | 982 966 personnes | 982 966 personnes |
| 2024 | 966 365 personnes | 966 365 personnes |
| 2023 | 949 084 personnes | 949 084 personnes |
| 2022 | 929 764 personnes | 929 764 personnes |
| 2021 | 914 476 personnes | 914 476 personnes |
| 2020 | 902 429 personnes | 902 429 personnes |
| 2019 | 890 194 personnes | 890 194 personnes |
| 2018 | 878 601 personnes | 878 601 personnes |
| 2017 | 869 878 personnes | 869 878 personnes |
| 2016 | 863 764 personnes | 863 764 personnes |
| 2015 | 860 846 personnes | 860 846 personnes |
| 2014 | 860 032 personnes | 860 032 personnes |
| 2013 | 862 854 personnes | 862 854 personnes |
| 2012 | 862 011 personnes | 862 011 personnes |
| 2011 | 839 751 personnes | 839 751 personnes |
| 2010 | 819 140 personnesb (rupture de série) | 819 140 personnesb (rupture de série) |
| 2009 | 796 930 personnes | 796 930 personnes |
| 2008 | 776 333 personnes | 776 333 personnes |
| 2007 | 757 916 personnes | 757 916 personnes |
| 2006 | 744 013 personnes | 744 013 personnes |
| 2005 | 733 067 personnes | 733 067 personnes |
| 2004 | 722 893 personnes | 722 893 personnes |
| 2003 | 713 720 personnes | 713 720 personnes |
| 2002 | 705 539 personnes | 705 539 personnes |
| 2001 | 697 549 personnes | 697 549 personnes |
Annotations: b rupture de série . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +1,7 % par rapport à 966 365 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 860 846 personnes, le chiffre a varié de +14,2 %.
- Parmi les 295 régions disposant de données pour 2025, Kýpros se classe 208e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Chypre, 2025 : 982 966 personnes.