Nuitées touristiques – Guyane
Nuitées touristiques, Guyane : 417 814 nuitées (2025).
Guyane, 2025
417 814
Variation depuis 2024
+0,7 %
France, 2025
471 652 349 nuitées
Position en 2025
287e sur 294
Nuitées touristiques – Guyane, évolution
Affichage
Guyane
France
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Nuitées. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Guyane | France |
|---|---|---|
| 2025 | 417 814 nuitées | 471 652 349 nuitées |
| 2024 | 415 009 nuitées | 457 644 262 nuitées |
| 2023 | 420 028 nuitées | 460 271 796 nuitées |
| 2022 | 396 794 nuitées | 449 792 261 nuitées |
| 2021 | 279 416 nuitéese (estimé) | 324 389 046 nuitéese (estimé) |
| 2020 | 234 497 nuitéese (estimé) | 257 875 315 nuitéesu (fiabilité faible) |
| 2019 | 452 856 nuitéesu (fiabilité faible) | 446 553 868 nuitéesu (fiabilité faible) |
| 2018 | 403 965 nuitéesu (fiabilité faible) | 442 760 050 nuitéesu (fiabilité faible) |
| 2017 | 371 167 nuitéesu (fiabilité faible) | 433 058 728 nuitéesu (fiabilité faible) |
| 2016 | – | 404 763 426 nuitéesu (fiabilité faible) |
| 2015 | – | 410 052 887 nuitées |
| 2014 | – | 402 315 167 nuitées |
| 2013 | – | 408 126 035 nuitées |
| 2012 | – | 400 525 558 nuitées |
| 2011 | – | 401 006 928 nuitées |
| 2010 | – | 391 222 795 nuitées |
| 2009 | – | 294 689 672 nuitées |
| 2008 | – | 301 042 789 nuitées |
| 2007 | – | 301 962 648 nuitées |
| 2006 | – | 297 481 567 nuitées |
| 2005 | – | 295 593 643 nuitées |
| 2004 | – | 283 017 422 nuitées |
| 2003 | – | 283 097 308 nuitées |
| 2002 | – | 289 540 127 nuitées |
| 2001 | – | 289 300 418 nuitées |
Annotations: u fiabilité faible; e estimé . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +0,7 % par rapport à 415 009 nuitées en 2024.
- Depuis 2017, où il était de 371 167 nuitées, le chiffre a varié de +12,6 %.
- Parmi les 294 régions disposant de données pour 2025, Guyane se classe 287e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- France, 2025 : 471 652 349 nuitées.