Densité de population – Eesti
Densité de population, Eesti : 31,8 par km² (2024).
Eesti, 2024
31,8
Variation depuis 2023
0 %
Estonie, 2024
31,8 par km²
Position en 2024
264e sur 285
Densité de population – Eesti, évolution
Affichage
Eesti
Estonie
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Habitants par km². Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Eesti | Estonie |
|---|---|---|
| 2024 | 31,8 par km² | 31,8 par km² |
| 2023 | 31,8 par km² | 31,8 par km² |
| 2022 | 31,3 par km² | 31,3 par km² |
| 2021 | 30,6 par km² | 30,6 par km² |
| 2020 | 30,5 par km² | 30,5 par km² |
| 2019 | 30,5 par km² | 30,5 par km² |
| 2018 | 30,4 par km² | 30,4 par km² |
| 2017 | 30,3 par km² | 30,3 par km² |
| 2016 | 30,3 par km²b (rupture de série) | 30,3 par km²b (rupture de série) |
| 2015 | 30,3 par km² | 30,3 par km² |
| 2014 | 30,3 par km² | 30,3 par km² |
| 2013 | 30,3 par km² | 30,3 par km² |
| 2012 | 30,5 par km² | 30,5 par km² |
| 2011 | 30,6 par km² | 30,6 par km² |
| 2010 | 30,7 par km² | 30,7 par km² |
| 2009 | 30,7 par km² | 30,7 par km² |
| 2008 | 30,8 par km² | 30,8 par km² |
| 2007 | 30,9 par km² | 30,9 par km² |
| 2006 | 31,0 par km² | 31,0 par km² |
| 2005 | 31,2 par km² | 31,2 par km² |
| 2004 | 31,4 par km² | 31,4 par km² |
| 2003 | 31,6 par km² | 31,6 par km² |
| 2002 | 31,8 par km² | 31,8 par km² |
| 2001 | 32,0 par km² | 32,0 par km² |
| 2000 | 32,2 par km² | 32,2 par km² |
Annotations: b rupture de série . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Inchangé par rapport à 2023.
- Depuis 2014, où il était de 30,3 par km², le chiffre a varié de +5,0 %. La source signale une rupture de série sur cette période : une partie de la variation peut donc venir d'un changement de méthode.
- Parmi les 285 régions disposant de données pour 2024, Eesti se classe 264e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Estonie, 2024 : 31,8 par km².