Espérance de vie – Bucureşti-Ilfov
Espérance de vie, Bucureşti-Ilfov : 77,8 années (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée de la série, qui commence en 2004. La source signale une rupture de série dans cet intervalle : les valeurs avant et après ne sont peut-être pas entièrement comparables.
La dernière valeur porte l'annotation de la source « Estimé ».
Bucureşti-Ilfov, 2024
77,8e (Estimé)
Variation depuis 2023
+0,3 %
Roumanie, 2024
76,5 annéese (Estimé)
Position en 2024
236e sur 267
Espérance de vie – Bucureşti-Ilfov, évolution
Affichage
Bucureşti-Ilfov
Roumanie
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Années. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Bucureşti-Ilfov | Roumanie |
|---|---|---|
| 2024 | 77,8 annéese (estimé) | 76,5 annéese (estimé) |
| 2023 | 77,6 annéese (estimé) | 76,3 annéese (estimé) |
| 2022 | 76,5 annéese (estimé) | 75,1 annéese (estimé) |
| 2021 | 73,9 annéese (estimé) | 72,8 annéese (estimé) |
| 2020 | 75,4 annéese (estimé) | 74,1 annéese (estimé) |
| 2019 | 77,2 annéese (estimé) | 75,6 annéese (estimé) |
| 2018 | 76,8 années | 75,3 années |
| 2017 | 76,7 années | 75,2 années |
| 2016 | 76,6 annéesbe (rupture de série, estimé) | 75,2 annéesbe (rupture de série, estimé) |
| 2015 | 76,5 annéesbe (rupture de série, estimé) | 74,9 annéesbe (rupture de série, estimé) |
| 2014 | 76,6 annéesbe (rupture de série, estimé) | 74,9 annéesbe (rupture de série, estimé) |
| 2013 | 76,6 années | 75,1 années |
| 2012 | 76,0 années | 74,4 années |
| 2011 | 76,1 années | 74,5 années |
| 2010 | 75,7 années | 73,8 années |
| 2009 | 75,5 années | 73,7 années |
| 2008 | 75,1 années | 73,5 années |
| 2007 | 74,5 années | 73,1 années |
| 2006 | 74,1 années | 72,5 années |
| 2005 | 73,7 années | 71,9 années |
| 2004 | 74,1 années | 71,4 années |
| 2003 | – | 71,0 années |
| 2002 | – | 70,9 années |
| 2001 | – | 71,1 années |
| 2000 | – | 71,2 années |
Annotations: be rupture de série, estimé; e estimé . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +0,3 % par rapport à 77,6 années en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 76,6 années, le chiffre a varié de +1,6 %.
- Parmi les 267 régions disposant de données pour 2024, Bucureşti-Ilfov se classe 236e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Roumanie, 2024 : 76,5 années.