Vestlandet
Fiche avec les dernières statistiques officielles, établie le 14 novembre 2026 à partir de la publication 29 de PiSpace Open Data.
Population (régions)
1 432 119 personnes
PIB par habitant, euros (régions)
59 300 € par habitant
Espérance de vie (régions)
83,6 années
Taux de chômage (régions)
4,1 %
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Population et vieillissement | |||
| Âge médian (régions) | 40,3 années années | 2025 | Eurostat |
| Dépendance des personnes âgées (régions) | 29,0 pour 100 pour 100 | 2025 | Eurostat |
| Fécondité (régions) | 1,54 enfants par femme enfants par femme | 2024 | Eurostat |
| Emploi et professions | |||
| Chômage des jeunes (régions) | 13,6 % | 2025 | Eurostat |
| Chômage de longue durée (régions) | 0,8 %bu (Annotation de la source bu) | 2021 | Eurostat |
| Taux d'emploi (régions) | 81,6 % | 2025 | Eurostat |
| Économie et productivité | |||
| PIB par habitant, SPA (régions) | 42 800 SPA par habitant SPA par habitant | 2021 | Eurostat |
| Éducation et compétences | |||
| Taux de NEET (régions) | 6,6 %u (Fiabilité faible) | 2025 | Eurostat |
| Enseignement supérieur (régions) | 49,2 % | 2025 | Eurostat |
| Décrochage scolaire (régions) | 4,5 %u (Fiabilité faible) | 2025 | Eurostat |
| Santé et soins | |||
| Mortalité infantile (régions) | 2,3 pour 1 000 naissances pour 1 000 naissances | 2024 | Eurostat |
| Lits d'hôpital (régions) | 289 pour 100 000 habitants pour 100 000 habitants | 2024 | Eurostat |
| Internet et société numérique | |||
| Internet dans les ménages (régions) | 98,6 % | 2025 | Eurostat |
| Tourisme et hébergement | |||
| Nuitées touristiques (régions) | 10 558 980 nuitées nuitées | 2025 | Eurostat |
| Pauvreté et protection sociale | |||
| Revenu des ménages, SPA (régions) | 20 100 SPA par habitant SPA par habitant | 2020 | Eurostat |
| Pauvreté ou exclusion sociale (régions) | 13,2 % | 2025 | Eurostat |
| Science et innovation | |||
| Dépenses de R&D (régions) | 2,05 % | 2020 | Eurostat |
Sources et licences
- Source: Eurostat Licence: Eurostat reuse policy (attribution).
https://data.pispace.eu/fr/regions/vestlandet