Population – Vanuatu
Population, Vanuatu : 335 169 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Vanuatu, 2025
335 169
Variation depuis 2024
+2,3 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
177e sur 217
Population – Vanuatu, évolution
Affichage
Vanuatu
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Vanuatu | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 335 169 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 327 777 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 320 409 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 313 046 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 305 868 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 298 858 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 291 985 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 285 259 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 278 507 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 272 087 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 266 101 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 260 240 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 254 482 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 248 883 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 243 474 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 238 248 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 232 731 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 226 896 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 221 276 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 215 923 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 210 760 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 205 711 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 200 746 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 195 863 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 191 031 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +2,3 % par rapport à 327 777 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 266 101 personnes, le chiffre a varié de +26,0 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Vanuatu se classe 177e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Vanuatu
Toutes les statistiques pour Vanuatu
Croissance démographique
2,23 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
320 408 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
20,1 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
3,60 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
2,30 %
2023 · UN Population Division
Population de 65 ans ou plus
4,4 %
2025 · World Bank