Part de l'électricité fossile – Vanuatu
Part de l'électricité fossile, Vanuatu : 74,8 % (2021).
Vanuatu, 2021
74,8 %
Variation depuis 2020
+3,3points de pourcentage
Monde, 2021
61,5 %
Position en 2021
97e sur 207
Part de l'électricité fossile – Vanuatu, évolution
Affichage
Vanuatu
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% de la production totale d'électricité. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Vanuatu | Monde |
|---|---|---|
| 2023 | – | 48,7 % |
| 2022 | – | 60,7 % |
| 2021 | 74,8 % | 61,5 % |
| 2020 | 71,6 % | 61,4 % |
| 2019 | 72,7 % | 62,9 % |
| 2018 | 76,6 % | 64,1 % |
| 2017 | 79,3 % | 64,7 % |
| 2016 | 79,0 % | 65,3 % |
| 2015 | 70,2 % | 66,1 % |
| 2014 | 74,5 % | 66,7 % |
| 2013 | 66,2 % | 67,1 % |
| 2012 | 77,1 % | 67,7 % |
| 2011 | 83,7 % | 67,8 % |
| 2010 | 82,2 % | 66,9 % |
| 2009 | 86,7 % | 66,6 % |
| 2008 | 96,3 % | 67,3 % |
| 2007 | 98,2 % | 67,7 % |
| 2006 | 98,2 % | 66,5 % |
| 2005 | 98,2 % | 66,1 % |
| 2004 | 98,2 % | 65,8 % |
| 2003 | 98,2 % | 66,1 % |
| 2002 | 98,2 % | 64,9 % |
| 2001 | 98,2 % | 64,4 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +3,3 points de pourcentage par rapport à 71,6 % en 2020.
- Depuis 2011, où il était de 83,7 %, le chiffre a varié de −8,9 points de pourcentage.
- Parmi les 207 pays disposant de données pour 2021, Vanuatu se classe 97e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2021 : 61,5 %.