RNB par habitant, méthode Atlas – Ouganda
RNB par habitant, méthode Atlas, Ouganda : 1 120 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1984.
Ouganda, 2025
1 120 US$
Variation depuis 2024
+10,9 %
Monde, 2025
14 244 US$ par habitant
Position en 2025
166e sur 182
RNB par habitant, méthode Atlas – Ouganda, évolution
Affichage
Ouganda
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Ouganda | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 1 120 US$ par habitant | 14 244 US$ par habitant |
| 2024 | 1 010 US$ par habitant | 13 433 US$ par habitant |
| 2023 | 970 US$ par habitant | 13 336 US$ par habitant |
| 2022 | 930 US$ par habitant | 13 010 US$ par habitant |
| 2021 | 860 US$ par habitant | 12 213 US$ par habitant |
| 2020 | 820 US$ par habitant | 11 106 US$ par habitant |
| 2019 | 810 US$ par habitant | 11 554 US$ par habitant |
| 2018 | 770 US$ par habitant | 11 128 US$ par habitant |
| 2017 | 760 US$ par habitant | 10 423 US$ par habitant |
| 2016 | 810 US$ par habitant | 10 349 US$ par habitant |
| 2015 | 850 US$ par habitant | 10 605 US$ par habitant |
| 2014 | 830 US$ par habitant | 10 959 US$ par habitant |
| 2013 | 810 US$ par habitant | 10 848 US$ par habitant |
| 2012 | 830 US$ par habitant | 10 481 US$ par habitant |
| 2011 | 860 US$ par habitant | 9 897 US$ par habitant |
| 2010 | 680 US$ par habitant | 9 413 US$ par habitant |
| 2009 | 550 US$ par habitant | 8 975 US$ par habitant |
| 2008 | 430 US$ par habitant | 8 941 US$ par habitant |
| 2007 | 380 US$ par habitant | 8 352 US$ par habitant |
| 2006 | 350 US$ par habitant | 7 843 US$ par habitant |
| 2005 | 310 US$ par habitant | 7 363 US$ par habitant |
| 2004 | 280 US$ par habitant | 6 647 US$ par habitant |
| 2003 | 250 US$ par habitant | 5 834 US$ par habitant |
| 2002 | 250 US$ par habitant | 5 440 US$ par habitant |
| 2001 | 240 US$ par habitant | 5 486 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +10,9 % par rapport à 1 010 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 850 US$ par habitant, le chiffre a varié de +31,8 %.
- Parmi les 182 pays disposant de données pour 2025, Ouganda se classe 166e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 14 244 US$ par habitant.
Plus pour Ouganda
Toutes les statistiques pour Ouganda
PIB par habitant en dollars des États-Unis
1 206 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
62,0 milliards US$
2025 · World Bank
PIB par habitant, PPA
2 980 Int$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
6,3 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
42,1 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
22,6 %
2025 · World Bank