Envois de fonds personnels reçus – Tuvalu
Envois de fonds personnels reçus, Tuvalu : 5,1 % (2023).
Tuvalu, 2023
5,1 %
Variation depuis 2022
+0,6points de pourcentage
Monde, 2023
0,8 %
Envois de fonds personnels reçus – Tuvalu, évolution
Affichage
Tuvalu
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% du PIB. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Tuvalu | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | – | 0,8 % |
| 2024 | – | 0,8 % |
| 2023 | 5,1 % | 0,8 % |
| 2022 | 4,6 % | 0,8 % |
| 2021 | 4,8 % | 0,7 % |
| 2020 | 4,2 % | 0,8 % |
| 2019 | 4,5 % | 0,7 % |
| 2018 | 5,6 % | 0,7 % |
| 2017 | 6,1 % | 0,7 % |
| 2016 | 6,2 % | 0,7 % |
| 2015 | 7,2 % | 0,7 % |
| 2014 | 8,4 % | 0,7 % |
| 2013 | 9,5 % | 0,7 % |
| 2012 | 9,9 % | 0,7 % |
| 2011 | 11,6 % | 0,6 % |
| 2010 | 12,1 % | 0,6 % |
| 2009 | 17,3 % | 0,7 % |
| 2008 | 18,9 % | 0,6 % |
| 2007 | 19,6 % | 0,6 % |
| 2006 | 15,1 % | 0,6 % |
| 2005 | 21,6 % | 0,5 % |
| 2004 | 21,2 % | 0,5 % |
| 2003 | 25,9 % | 0,5 % |
| 2002 | 39,3 % | 0,5 % |
| 2001 | 30,1 % | 0,4 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,6 points de pourcentage par rapport à 4,6 % en 2022.
- Depuis 2013, où il était de 9,5 %, le chiffre a varié de −4,3 points de pourcentage.
- Monde, 2023 : 0,8 %.