PIB par habitant en dollars des États-Unis – Turquie
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Turquie : 18 599 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Turquie, 2025
18 599 US$
Variation depuis 2024
+17,0 %
Monde, 2025
14 406 US$ par habitant
Position en 2025
61e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Turquie, évolution
Affichage
Turquie
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Turquie | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 18 599 US$ par habitant | 14 406 US$ par habitant |
| 2024 | 15 893 US$ par habitant | 13 717 US$ par habitant |
| 2023 | 13 375 US$ par habitant | 13 314 US$ par habitant |
| 2022 | 10 898 US$ par habitant | 12 876 US$ par habitant |
| 2021 | 9 982 US$ par habitant | 12 473 US$ par habitant |
| 2020 | 8 798 US$ par habitant | 10 999 US$ par habitant |
| 2019 | 9 395 US$ par habitant | 11 418 US$ par habitant |
| 2018 | 9 684 US$ par habitant | 11 345 US$ par habitant |
| 2017 | 10 756 US$ par habitant | 10 784 US$ par habitant |
| 2016 | 10 984 US$ par habitant | 10 239 US$ par habitant |
| 2015 | 11 065 US$ par habitant | 10 192 US$ par habitant |
| 2014 | 12 209 US$ par habitant | 10 912 US$ par habitant |
| 2013 | 12 636 US$ par habitant | 10 759 US$ par habitant |
| 2012 | 11 777 US$ par habitant | 10 598 US$ par habitant |
| 2011 | 11 374 US$ par habitant | 10 497 US$ par habitant |
| 2010 | 10 699 US$ par habitant | 9 555 US$ par habitant |
| 2009 | 9 077 US$ par habitant | 8 827 US$ par habitant |
| 2008 | 10 913 US$ par habitant | 9 426 US$ par habitant |
| 2007 | 9 767 US$ par habitant | 8 685 US$ par habitant |
| 2006 | 7 990 US$ par habitant | 7 803 US$ par habitant |
| 2005 | 7 332 US$ par habitant | 7 291 US$ par habitant |
| 2004 | 5 980 US$ par habitant | 6 818 US$ par habitant |
| 2003 | 4 650 US$ par habitant | 6 130 US$ par habitant |
| 2002 | 3 591 US$ par habitant | 5 539 US$ par habitant |
| 2001 | 3 052 US$ par habitant | 5 404 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +17,0 % par rapport à 15 893 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 11 065 US$ par habitant, le chiffre a varié de +68,1 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Turquie se classe 61e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 14 406 US$ par habitant.
Plus pour Turquie
Toutes les statistiques pour Turquie
PIB par habitant, PPA
37 301 Int$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en euros
14 170 € par habitant
2024 · Eurostat
RNB par habitant, méthode Atlas
16 300 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en SPA
71 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
3,7 %
2025 · Eurostat
PIB en euros
1 411 112 millions d'€
2025 · Eurostat