Population – Thaïlande
Population, Thaïlande : 71 619 863 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus basse depuis 2019.
Thaïlande, 2025
71 619 863
Variation depuis 2024
−0,1 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
20e sur 217
Population – Thaïlande, évolution
Affichage
Thaïlande
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Thaïlande | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 71 619 863 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 71 668 011 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 71 702 435 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 71 735 329 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 71 727 332 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 71 641 484 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 71 522 271 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 71 376 079 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 71 160 187 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 70 859 841 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 70 540 795 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 70 216 367 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 69 845 114 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 69 436 098 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 69 007 208 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 68 579 447 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 68 121 080 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 67 619 830 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 67 102 394 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 66 567 687 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 66 017 420 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 65 452 047 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 64 868 166 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 64 266 437 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 63 651 141 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −0,1 % par rapport à 71 668 011 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 70 540 795 personnes, le chiffre a varié de +1,5 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Thaïlande se classe 20e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Thaïlande
Toutes les statistiques pour Thaïlande
Croissance démographique
-0,07 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
71 702 435 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
39,7 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
1,21 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
-0,04 %
2023 · UN Population Division
Population de 65 ans ou plus
16,0 %
2025 · World Bank