Consommation des ménages par habitant – Thaïlande
Consommation des ménages par habitant, Thaïlande : 4 026 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Thaïlande, 2025
4 026 US$
Variation depuis 2024
+2,7 %
Monde, 2024
6 801 US$ par habitant
Consommation des ménages par habitant – Thaïlande, évolution
Affichage
Thaïlande
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis constants de 2015 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Thaïlande | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 4 026 US$ par habitant | – |
| 2024 | 3 918 US$ par habitant | 6 801 US$ par habitant |
| 2023 | 3 751 US$ par habitant | 6 665 US$ par habitant |
| 2022 | 3 514 US$ par habitant | 6 500 US$ par habitant |
| 2021 | 3 306 US$ par habitant | 6 299 US$ par habitant |
| 2020 | 3 290 US$ par habitant | 5 906 US$ par habitant |
| 2019 | 3 322 US$ par habitant | 6 245 US$ par habitant |
| 2018 | 3 202 US$ par habitant | 6 158 US$ par habitant |
| 2017 | 3 071 US$ par habitant | 6 030 US$ par habitant |
| 2016 | 2 992 US$ par habitant | 5 891 US$ par habitant |
| 2015 | 2 921 US$ par habitant | 5 783 US$ par habitant |
| 2014 | 2 860 US$ par habitant | 5 676 US$ par habitant |
| 2013 | 2 860 US$ par habitant | 5 579 US$ par habitant |
| 2012 | 2 850 US$ par habitant | 5 498 US$ par habitant |
| 2011 | 2 671 US$ par habitant | 5 434 US$ par habitant |
| 2010 | 2 640 US$ par habitant | 5 330 US$ par habitant |
| 2009 | 2 520 US$ par habitant | 5 220 US$ par habitant |
| 2008 | 2 562 US$ par habitant | 5 296 US$ par habitant |
| 2007 | 2 510 US$ par habitant | 5 267 US$ par habitant |
| 2006 | 2 501 US$ par habitant | 5 126 US$ par habitant |
| 2005 | 2 453 US$ par habitant | 5 007 US$ par habitant |
| 2004 | 2 374 US$ par habitant | 4 879 US$ par habitant |
| 2003 | 2 230 US$ par habitant | 4 763 US$ par habitant |
| 2002 | 2 097 US$ par habitant | 4 693 US$ par habitant |
| 2001 | 1 993 US$ par habitant | 4 634 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +2,7 % par rapport à 3 918 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 2 921 US$ par habitant, le chiffre a varié de +37,8 %.
Plus pour Thaïlande
Toutes les statistiques pour Thaïlande
PIB par habitant, PPA
22 432 Int$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
577,0 milliards US$
2025 · World Bank
PIB par habitant en dollars des États-Unis
8 057 US$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
7 690 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
2,4 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
60,2 %
2025 · World Bank