Migration nette – Tadjikistan
Migration nette, Tadjikistan : -21 606 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus basse depuis 2011.
Tadjikistan, 2025
-21 606
Variation depuis 2024
−1,7 %
Monde, 2025
0 personnes
Position en 2025
173e sur 217
Migration nette – Tadjikistan, évolution
Affichage
Tadjikistan
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Tadjikistan | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | -21 606 personnes | 0 personnes |
| 2024 | -21 236 personnes | 0 personnes |
| 2023 | -19 999 personnes | 0 personnes |
| 2022 | -17 001 personnes | 0 personnes |
| 2021 | -3 564 personnes | 0 personnes |
| 2020 | -3 564 personnes | 0 personnes |
| 2019 | -9 041 personnes | 0 personnes |
| 2018 | -6 111 personnes | 0 personnes |
| 2017 | -4 093 personnes | 0 personnes |
| 2016 | -8 210 personnes | 0 personnes |
| 2015 | -7 660 personnes | 0 personnes |
| 2014 | -13 962 personnes | 0 personnes |
| 2013 | -16 362 personnes | 0 personnes |
| 2012 | -12 132 personnes | 0 personnes |
| 2011 | -30 783 personnes | 0 personnes |
| 2010 | -33 733 personnes | 0 personnes |
| 2009 | -36 677 personnes | 0 personnes |
| 2008 | -34 855 personnes | 0 personnes |
| 2007 | -32 831 personnes | 0 personnes |
| 2006 | -30 591 personnes | 0 personnes |
| 2005 | -27 954 personnes | 0 personnes |
| 2004 | -25 082 personnes | 0 personnes |
| 2003 | -22 562 personnes | 0 personnes |
| 2002 | -20 526 personnes | 0 personnes |
| 2001 | -19 657 personnes | 0 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −1,7 % par rapport à -21 236 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de -7 660 personnes, le chiffre a varié de −182,1 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Tadjikistan se classe 173e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 0 personnes.