Consommation des ménages par habitant – Syrie
Consommation des ménages par habitant, Syrie : 242 US$ par habitant (2022).
La dernière valeur pour Syrie date de 2022. La plupart des pays ont des chiffres pour 2024.
Syrie, 2022
242 US$
Variation depuis 2021
−14,5 %
Monde, 2022
6 500 US$ par habitant
Consommation des ménages par habitant – Syrie, évolution
Affichage
Syrie
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis constants de 2015 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Syrie | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | – | 6 801 US$ par habitant |
| 2023 | – | 6 665 US$ par habitant |
| 2022 | 242 US$ par habitant | 6 500 US$ par habitant |
| 2021 | 283 US$ par habitant | 6 299 US$ par habitant |
| 2020 | 234 US$ par habitant | 5 906 US$ par habitant |
| 2019 | 416 US$ par habitant | 6 245 US$ par habitant |
| 2018 | 313 US$ par habitant | 6 158 US$ par habitant |
| 2017 | 519 US$ par habitant | 6 030 US$ par habitant |
| 2016 | 809 US$ par habitant | 5 891 US$ par habitant |
| 2015 | 787 US$ par habitant | 5 783 US$ par habitant |
| 2014 | 1 131 US$ par habitant | 5 676 US$ par habitant |
| 2013 | 1 265 US$ par habitant | 5 579 US$ par habitant |
| 2012 | 1 866 US$ par habitant | 5 498 US$ par habitant |
| 2011 | 2 364 US$ par habitant | 5 434 US$ par habitant |
| 2010 | 2 149 US$ par habitant | 5 330 US$ par habitant |
| 2009 | 2 130 US$ par habitant | 5 220 US$ par habitant |
| 2008 | 2 225 US$ par habitant | 5 296 US$ par habitant |
| 2007 | 2 012 US$ par habitant | 5 267 US$ par habitant |
| 2006 | 1 884 US$ par habitant | 5 126 US$ par habitant |
| 2005 | 2 250 US$ par habitant | 5 007 US$ par habitant |
| 2004 | 1 915 US$ par habitant | 4 879 US$ par habitant |
| 2003 | 1 773 US$ par habitant | 4 763 US$ par habitant |
| 2002 | 1 632 US$ par habitant | 4 693 US$ par habitant |
| 2001 | 1 567 US$ par habitant | 4 634 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −14,5 % par rapport à 283 US$ par habitant en 2021.
- Depuis 2012, où il était de 1 866 US$ par habitant, le chiffre a varié de −87,0 %.
- Monde, 2022 : 6 500 US$ par habitant.
Plus pour Syrie
Toutes les statistiques pour Syrie
PIB par habitant, PPA
4 579 Int$ par habitant
2022 · World Bank
PIB en dollars
23,7 milliards US$
2022 · World Bank
PIB par habitant en dollars des États-Unis
1 057 US$ par habitant
2022 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
720 US$ par habitant
2022 · World Bank
Croissance réelle du PIB
-0,2 %
2022 · World Bank
Part des services dans le PIB
44,7 %
2022 · World Bank