PIB en dollars – Afrique subsaharienne
PIB en dollars, Afrique subsaharienne : 2,21 billions US$ (2025).
Afrique subsaharienne est un regroupement : Région de la Banque mondiale. La valeur est l'agrégat publié par World Bank, et non une moyenne calculée sur ce site.
Afrique subsaharienne, 2025
2,21 billions US$
Variation depuis 2024
+11,1 %
Monde, 2025
118,35 billions US$
PIB en dollars – Afrique subsaharienne, évolution
Affichage
Afrique subsaharienne
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Afrique subsaharienne | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 2,21 billions US$ | 118,35 billions US$ |
| 2024 | 1,99 billions US$ | 111,67 billions US$ |
| 2023 | 2,12 billions US$ | 107,35 billions US$ |
| 2022 | 2,29 billions US$ | 102,86 billions US$ |
| 2021 | 2,14 billions US$ | 98,78 billions US$ |
| 2020 | 1,90 billions US$ | 86,39 billions US$ |
| 2019 | 2,05 billions US$ | 88,80 billions US$ |
| 2018 | 1,80 billions US$ | 87,31 billions US$ |
| 2017 | 1,67 billions US$ | 82,11 billions US$ |
| 2016 | 1,53 billions US$ | 77,08 billions US$ |
| 2015 | 1,69 billions US$ | 75,84 billions US$ |
| 2014 | 1,90 billions US$ | 80,24 billions US$ |
| 2013 | 1,83 billions US$ | 78,17 billions US$ |
| 2012 | 1,72 billions US$ | 76,06 billions US$ |
| 2011 | 1,65 billions US$ | 74,39 billions US$ |
| 2010 | 1,47 billions US$ | 66,89 billions US$ |
| 2009 | 1,24 billions US$ | 61,05 billions US$ |
| 2008 | 1,30 billions US$ | 64,38 billions US$ |
| 2007 | 1,15 billions US$ | 58,57 billions US$ |
| 2006 | 988,8 milliards US$ | 51,97 billions US$ |
| 2005 | 837,0 milliards US$ | 47,94 billions US$ |
| 2004 | 702,8 milliards US$ | 44,26 billions US$ |
| 2003 | 565,9 milliards US$ | 39,29 billions US$ |
| 2002 | 449,5 milliards US$ | 35,05 billions US$ |
| 2001 | 410,9 milliards US$ | 33,75 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +11,1 % par rapport à 1,99 billions US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 1,69 billions US$, le chiffre a varié de +31,0 %.
- Monde, 2025 : 118,35 billions US$.
Plus pour Afrique subsaharienne
Toutes les statistiques pour Afrique subsaharienne
PIB par habitant en dollars des États-Unis
1 673 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
4,1 %
2025 · World Bank
PIB par habitant, PPA
4 963 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
1 610 US$ par habitant
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
50,2 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
23,1 %
2025 · World Bank