Population – Sri Lanka
Population, Sri Lanka : 21 756 000 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus basse depuis 2018.
Sri Lanka, 2025
21 756 000
Variation depuis 2024
−0,7 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
62e sur 217
Population – Sri Lanka, évolution
Affichage
Sri Lanka
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Sri Lanka | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 21 756 000 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 21 916 000 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 22 037 000 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 22 181 000 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 22 156 000 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 21 919 000 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 21 803 000 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 21 670 000 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 21 453 000 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 21 209 000 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 20 970 000 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 20 778 000 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 20 585 000 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 21 169 458 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 21 009 048 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 20 879 089 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 20 756 435 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 20 629 378 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 20 492 545 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 20 352 411 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 20 216 524 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 20 087 605 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 19 951 521 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 19 805 752 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 19 600 362 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −0,7 % par rapport à 21 916 000 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 20 970 000 personnes, le chiffre a varié de +3,7 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Sri Lanka se classe 62e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Sri Lanka
Toutes les statistiques pour Sri Lanka
Croissance démographique
-0,73 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
22 971 617 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
32,8 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
1,97 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
0,58 %
2023 · UN Population Division
Population de 65 ans ou plus
12,5 %
2025 · World Bank