Superficie forestière – Slovaquie
Superficie forestière, Slovaquie : 40,3 % (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée de la série, qui commence en 1993.
Slovaquie, 2024
40,3 %
Variation depuis 2023
0points de pourcentage
Union européenne, 2023
40,1 %
Médiane : Union européenne (27 pays), 2024
34,8 %
Position en 2024
79e sur 209
Superficie forestière – Slovaquie, évolution
Affichage
Slovaquie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% de la superficie terrestre. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Slovaquie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2024 | 40,3 % | – |
| 2023 | 40,3 % | 40,1 % |
| 2022 | 40,2 % | 40,0 % |
| 2021 | 40,2 % | 40,0 % |
| 2020 | 40,2 % | 39,9 % |
| 2019 | 40,1 % | 39,9 % |
| 2018 | 40,1 % | 39,8 % |
| 2017 | 40,0 % | 39,8 % |
| 2016 | 40,0 % | 39,7 % |
| 2015 | 40,0 % | 39,7 % |
| 2014 | 40,0 % | 39,6 % |
| 2013 | 39,9 % | 39,5 % |
| 2012 | 39,9 % | 39,4 % |
| 2011 | 39,9 % | 39,4 % |
| 2010 | 39,9 % | 39,3 % |
| 2009 | 39,8 % | 39,2 % |
| 2008 | 39,8 % | 39,1 % |
| 2007 | 39,8 % | 38,9 % |
| 2006 | 39,7 % | 38,8 % |
| 2005 | 39,7 % | 38,7 % |
| 2004 | 39,7 % | 38,6 % |
| 2003 | 39,6 % | 38,4 % |
| 2002 | 39,6 % | 38,3 % |
| 2001 | 39,6 % | 38,2 % |
| 2000 | 39,5 % | 38,1 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de 0 points de pourcentage par rapport à 40,3 % en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 40,0 %, le chiffre a varié de +0,4 points de pourcentage.
- Parmi les 209 pays disposant de données pour 2024, Slovaquie se classe 79e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.