Arrivées dans les hébergements touristiques – Serbie
Arrivées dans les hébergements touristiques, Serbie : 4 346 691 arrivées (2025).
Serbie, 2025
4 346 691
Variation depuis 2024
−1,9 %
Union européenne, 2025
1 103 070 016 arrivées
Position en 2025
26e sur 35
Arrivées dans les hébergements touristiques – Serbie, évolution
Affichage
Serbie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Arrivées. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Serbie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 4 346 691 arrivées | 1 103 070 016 arrivées |
| 2024 | 4 432 751 arrivées | 1 054 184 092 arrivées |
| 2023 | 4 192 797 arrivées | 1 019 098 401 arrivées |
| 2022 | 3 869 235 arrivées | 928 018 061 arrivées |
| 2021 | 2 589 400 arrivées | 594 502 031 arrivées |
| 2020 | 1 817 929 arrivées | 467 053 993 arrivées |
| 2019 | – | 999 955 357 arrivées |
| 2018 | – | 969 154 463 arrivéese (estimé) |
| 2017 | – | 928 689 927 arrivéese (estimé) |
| 2016 | 2 723 564 arrivées | 876 966 946 arrivées |
| 2015 | 2 409 267 arrivées | 842 162 941 arrivées |
| 2014 | 2 101 866 arrivées | 798 455 534 arrivées |
| 2013 | 2 051 766 arrivées | 770 974 283 arrivées |
| 2012 | 1 973 710 arrivées | 751 062 897 arrivées |
| 2011 | – | 736 005 286 arrivées |
| 2010 | – | 703 217 148 arrivéese (estimé) |
| 2009 | – | 663 718 232 arrivéese (estimé) |
| 2008 | – | 697 383 570 arrivéese (estimé) |
| 2006 | – | 666 433 693 arrivéese (estimé) |
| 2005 | – | 619 548 402 arrivées |
Annotations: e estimé . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de −1,9 % par rapport à 4 432 751 arrivées en 2024.
- Depuis 2012, où il était de 1 973 710 arrivées, le chiffre a varié de +120,2 %.
- Parmi les 35 pays disposant de données pour 2025, Serbie se classe 26e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 1 103 070 016 arrivées.