Envois de fonds personnels reçus – Arabie saoudite
Envois de fonds personnels reçus, Arabie saoudite : 0,0 % (2025).
Arabie saoudite, 2025
0,0 %
Variation depuis 2024
0points de pourcentage
Monde, 2025
0,8 %
Médiane : Pays du G20, 2025
0,2 %
Envois de fonds personnels reçus – Arabie saoudite, évolution
Affichage
Arabie saoudite
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% du PIB. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Arabie saoudite | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 0,0 % | 0,8 % |
| 2024 | 0,0 % | 0,8 % |
| 2023 | 0,0 % | 0,8 % |
| 2022 | 0,0 % | 0,8 % |
| 2021 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2020 | 0,0 % | 0,8 % |
| 2019 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2018 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2017 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2016 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2015 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2014 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2013 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2012 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2011 | 0,0 % | 0,6 % |
| 2010 | 0,0 % | 0,6 % |
| 2009 | 0,0 % | 0,7 % |
| 2008 | 0,0 % | 0,6 % |
| 2007 | 0,0 % | 0,6 % |
| 2006 | 0,0 % | 0,6 % |
| 2005 | 0,0 % | 0,5 % |
| 2004 | – | 0,5 % |
| 2003 | – | 0,5 % |
| 2002 | – | 0,5 % |
| 2001 | – | 0,4 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de 0 points de pourcentage par rapport à 0,0 % en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 0,0 %, le chiffre a varié de 0 points de pourcentage.
- Monde, 2025 : 0,8 %.