Densité de population – Qatar
Densité de population, Qatar : 248,7 hab. par km² (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée de la série, qui commence en 1961.
Qatar, 2024
248,7
Variation depuis 2023
+7,6 %
Monde, 2023
62,1 hab. par km²
Position en 2024
55e sur 214
Densité de population – Qatar, évolution
Affichage
Qatar
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Habitants par kilomètre carré de terres. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Qatar | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | 248,7 hab. par km² | – |
| 2023 | 231,2 hab. par km² | 62,1 hab. par km² |
| 2022 | 231,3 hab. par km² | 61,6 hab. par km² |
| 2021 | 218,0 hab. par km² | 61,0 hab. par km² |
| 2020 | 243,2 hab. par km² | 60,4 hab. par km² |
| 2019 | 229,6 hab. par km² | 59,8 hab. par km² |
| 2018 | 224,6 hab. par km² | 59,2 hab. par km² |
| 2017 | 221,6 hab. par km² | 58,6 hab. par km² |
| 2016 | 215,6 hab. par km² | 57,9 hab. par km² |
| 2015 | 204,1 hab. par km² | 57,3 hab. par km² |
| 2014 | 187,3 hab. par km² | 56,6 hab. par km² |
| 2013 | 165,1 hab. par km² | 55,9 hab. par km² |
| 2012 | 148,4 hab. par km² | 55,2 hab. par km² |
| 2011 | 139,9 hab. par km² | 55,6 hab. par km² |
| 2010 | 139,3 hab. par km² | 54,9 hab. par km² |
| 2009 | 138,6 hab. par km² | 54,3 hab. par km² |
| 2008 | 122,9 hab. par km² | 53,6 hab. par km² |
| 2007 | 104,1 hab. par km² | 52,9 hab. par km² |
| 2006 | 83,8 hab. par km² | 52,3 hab. par km² |
| 2005 | 71,1 hab. par km² | 51,6 hab. par km² |
| 2004 | 66,6 hab. par km² | 51,0 hab. par km² |
| 2003 | 64,1 hab. par km² | 50,4 hab. par km² |
| 2002 | 61,3 hab. par km² | 49,7 hab. par km² |
| 2001 | 58,4 hab. par km² | 49,1 hab. par km² |
| 2000 | 55,6 hab. par km² | 48,4 hab. par km² |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +7,6 % par rapport à 231,2 hab. par km² en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 187,3 hab. par km², le chiffre a varié de +32,8 %.
- Parmi les 214 pays disposant de données pour 2024, Qatar se classe 55e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
Plus pour Qatar
Toutes les statistiques pour Qatar
Population
2 972 215 personnes
2025 · World Bank
Part de la population urbaine
99,4 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
2 979 082 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
33,2 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
1,73 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
2,24 %
2023 · UN Population Division