Population – Pérou
Population, Pérou : 34 576 665 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Pérou, 2025
34 576 665
Variation depuis 2024
+1,0 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
48e sur 217
Population – Pérou, évolution
Affichage
Pérou
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Pérou | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 34 576 665 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 34 217 848 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 33 845 617 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 33 475 438 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 33 155 882 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 32 838 579 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 32 449 303 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 31 897 584 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 31 324 637 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 30 866 494 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 30 457 600 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 30 115 826 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 29 817 919 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 29 550 366 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 29 304 086 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 29 086 019 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 28 896 811 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 28 719 041 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 28 530 699 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 28 324 491 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 28 101 180 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 27 852 190 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 27 580 490 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 27 288 217 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 26 964 601 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,0 % par rapport à 34 217 848 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 30 457 600 personnes, le chiffre a varié de +13,5 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Pérou se classe 48e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Pérou
Toutes les statistiques pour Pérou
Croissance démographique
1,04 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
33 845 617 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
29,5 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
1,98 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
1,12 %
2023 · UN Population Division
Population de 65 ans ou plus
9,5 %
2025 · World Bank