Revenu net annuel – Norvège
Revenu net annuel, Norvège : 45 795 € par an (2023).
Norvège, 2023
45 795 €
Variation depuis 2022
−6,9 %
Union européenne, 2023
28 324 € par an
Position en 2023
5e sur 33
Revenu net annuel – Norvège, évolution
Affichage
Norvège
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Euros par an. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Norvège | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | – | 29 954 € par an |
| 2024 | – | 28 777 € par anb (rupture de série) |
| 2023 | 45 795 € par an | 28 324 € par an |
| 2022 | 49 209 € par an | 26 654 € par an |
| 2021 | 46 935 € par an | 25 104 € par an |
| 2020 | 42 535 € par an | 24 047 € par an |
| 2019 | 45 219 € par an | 23 850 € par an |
| 2018 | 44 693 € par an | 23 167 € par an |
| 2017 | 44 444 € par an | 22 597 € par an |
| 2016 | 43 662 € par an | 22 240 € par an |
| 2015 | 44 451 € par an | 21 954 € par an |
| 2014 | 45 904 € par an | 21 608 € par an |
| 2013 | 47 596 € par an | 21 324 € par an |
| 2012 | 47 783 € par an | – |
| 2011 | 44 490 € par an | – |
| 2010 | 41 684 € par an | – |
| 2009 | 36 967 € par an | – |
| 2008 | 37 977 € par an | – |
| 2007 | 36 995 € par an | – |
| 2006 | 35 049 € par an | – |
| 2005 | 33 542 € par an | – |
| 2004 | 30 585 € par an | – |
| 2003 | 30 842 € par an | – |
| 2002 | 31 707 € par an | – |
| 2001 | 27 841 € par an | – |
Annotations: b rupture de série . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de −6,9 % par rapport à 49 209 € par an en 2022.
- Depuis 2013, où il était de 47 596 € par an, le chiffre a varié de −3,8 %.
- Parmi les 33 pays disposant de données pour 2023, Norvège se classe 5e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2023 : 28 324 € par an.