Nuitées dans les hébergements touristiques – Pays-Bas
Nuitées dans les hébergements touristiques, Pays-Bas : 146 527 493 nuitées (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1990. La source signale une rupture de série dans cet intervalle : les valeurs avant et après ne sont peut-être pas entièrement comparables.
Pays-Bas, 2025
146 527 493
Variation depuis 2024
+0,8 %
Union européenne, 2025
3 144 708 974 nuitées
Position en 2025
7e sur 35
Nuitées dans les hébergements touristiques – Pays-Bas, évolution
Affichage
Pays-Bas
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Nuitées. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Pays-Bas | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 146 527 493 nuitées | 3 144 708 974 nuitées |
| 2024 | 145 369 331 nuitées | 3 021 911 702 nuitées |
| 2023 | 142 272 461 nuitées | 2 943 247 398 nuitées |
| 2022 | 132 638 265 nuitées | 2 754 886 917 nuitées |
| 2021 | 101 094 277 nuitées | 1 833 618 994 nuitées |
| 2020 | 85 414 861 nuitées | 1 422 096 254 nuitéese (estimé) |
| 2019 | 123 442 571 nuitées | 2 875 121 058 nuitées |
| 2018 | 116 081 577 nuitées | 2 811 091 847 nuitéese (estimé) |
| 2017 | 111 697 814 nuitées | 2 718 947 476 nuitéese (estimé) |
| 2016 | 106 212 858 nuitées | 2 586 019 709 nuitées |
| 2015 | 103 534 302 nuitées | 2 486 255 255 nuitées |
| 2014 | 99 751 562 nuitées | 2 385 679 467 nuitées |
| 2013 | 96 074 132 nuitéesb (rupture de série) | 2 330 570 849 nuitées |
| 2012 | 84 050 408 nuitées | 2 282 244 186 nuitées |
| 2011 | 85 368 400 nuitées | 2 247 852 506 nuitéese (estimé) |
| 2010 | 84 873 200 nuitées | 2 163 685 010 nuitéese (estimé) |
| 2009 | 84 516 100 nuitées | 2 051 197 630 nuitéese (estimé) |
| 2008 | 84 452 200 nuitées | 2 174 320 232 nuitéese (estimé) |
| 2007 | 88 267 000 nuitées | – |
| 2006 | 83 943 300 nuitées | 2 130 982 993 nuitéese (estimé) |
| 2005 | 80 160 700 nuitées | 2 005 627 490 nuitées |
| 2004 | 80 912 600 nuitées | – |
| 2003 | 81 205 900 nuitées | – |
| 2002 | 82 371 500 nuitées | – |
| 2001 | 80 475 000 nuitées | – |
Annotations: e estimé; b rupture de série . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +0,8 % par rapport à 145 369 331 nuitées en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 103 534 302 nuitées, le chiffre a varié de +41,5 %.
- Parmi les 35 pays disposant de données pour 2025, Pays-Bas se classe 7e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 3 144 708 974 nuitées.