PIB par habitant en dollars des États-Unis – Népal
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Népal : 1 536 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Népal, 2025
1 536 US$
Variation depuis 2024
+5,2 %
Monde, 2025
14 406 US$ par habitant
Position en 2025
160e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Népal, évolution
Affichage
Népal
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Népal | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 1 536 US$ par habitant | 14 406 US$ par habitant |
| 2024 | 1 460 US$ par habitant | 13 717 US$ par habitant |
| 2023 | 1 382 US$ par habitant | 13 314 US$ par habitant |
| 2022 | 1 386 US$ par habitant | 12 876 US$ par habitant |
| 2021 | 1 253 US$ par habitant | 12 473 US$ par habitant |
| 2020 | 1 154 US$ par habitant | 10 999 US$ par habitant |
| 2019 | 1 203 US$ par habitant | 11 418 US$ par habitant |
| 2018 | 1 179 US$ par habitant | 11 345 US$ par habitant |
| 2017 | 1 034 US$ par habitant | 10 784 US$ par habitant |
| 2016 | 877 US$ par habitant | 10 239 US$ par habitant |
| 2015 | 876 US$ par habitant | 10 192 US$ par habitant |
| 2014 | 821 US$ par habitant | 10 912 US$ par habitant |
| 2013 | 803 US$ par habitant | 10 759 US$ par habitant |
| 2012 | 788 US$ par habitant | 10 598 US$ par habitant |
| 2011 | 786 US$ par habitant | 10 497 US$ par habitant |
| 2010 | 585 US$ par habitant | 9 555 US$ par habitant |
| 2009 | 473 US$ par habitant | 8 827 US$ par habitant |
| 2008 | 465 US$ par habitant | 9 426 US$ par habitant |
| 2007 | 385 US$ par habitant | 8 685 US$ par habitant |
| 2006 | 340 US$ par habitant | 7 803 US$ par habitant |
| 2005 | 309 US$ par habitant | 7 291 US$ par habitant |
| 2004 | 280 US$ par habitant | 6 818 US$ par habitant |
| 2003 | 246 US$ par habitant | 6 130 US$ par habitant |
| 2002 | 239 US$ par habitant | 5 539 US$ par habitant |
| 2001 | 241 US$ par habitant | 5 404 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +5,2 % par rapport à 1 460 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 876 US$ par habitant, le chiffre a varié de +75,4 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Népal se classe 160e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 14 406 US$ par habitant.
Plus pour Népal
Toutes les statistiques pour Népal
PIB par habitant, PPA
5 277 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
1 570 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
45,5 milliards US$
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
4,4 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
54,4 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
29,4 %
2025 · World Bank