Part de l'industrie dans le PIB – Micronésie
Part de l'industrie dans le PIB, Micronésie : 5,3 % (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée depuis 2017.
Micronésie, 2025
5,3 %
Variation depuis 2024
+0,4points de pourcentage
Monde, 2025
25,0 %
Part de l'industrie dans le PIB – Micronésie, évolution
Affichage
Micronésie
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% du PIB. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Micronésie | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 5,3 % | 25,0 % |
| 2024 | 4,9 % | 25,4 % |
| 2023 | 5,0 % | 26,2 % |
| 2022 | 5,0 % | 27,2 % |
| 2021 | 5,0 % | 27,0 % |
| 2020 | 4,9 % | 25,9 % |
| 2019 | 4,8 % | 26,6 % |
| 2018 | 4,8 % | 27,2 % |
| 2017 | 5,4 % | 26,7 % |
| 2016 | 6,0 % | 26,2 % |
| 2015 | 6,0 % | 26,8 % |
| 2014 | 5,9 % | 27,7 % |
| 2013 | 7,3 % | 27,9 % |
| 2012 | 8,3 % | 28,2 % |
| 2011 | 8,1 % | 28,2 % |
| 2010 | 7,2 % | 27,6 % |
| 2009 | 6,8 % | 26,6 % |
| 2008 | 3,6 % | 28,2 % |
| 2007 | 3,0 % | 27,8 % |
| 2006 | 3,9 % | 27,7 % |
| 2005 | 5,1 % | 27,2 % |
| 2004 | 6,0 % | 26,8 % |
| 2003 | 6,6 % | 26,4 % |
| 2002 | 6,7 % | 26,4 % |
| 2001 | 8,3 % | 26,9 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,4 points de pourcentage par rapport à 4,9 % en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 6,0 %, le chiffre a varié de −0,7 points de pourcentage.
- Monde, 2025 : 25,0 %.