PIB en dollars – Luxembourg
PIB en dollars, Luxembourg : 101,2 milliards US$ (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Luxembourg, 2025
101,2 milliards US$
Variation depuis 2024
+8,4 %
Union européenne, 2025
21,24 billions US$
Position en 2025
74e sur 186
PIB en dollars – Luxembourg, évolution
Affichage
Luxembourg
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Luxembourg | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 101,2 milliards US$ | 21,24 billions US$ |
| 2024 | 93,3 milliards US$ | 19,50 billions US$ |
| 2023 | 88,8 milliards US$ | 18,66 billions US$ |
| 2022 | 80,8 milliards US$ | 17,02 billions US$ |
| 2021 | 86,4 milliards US$ | 17,50 billions US$ |
| 2020 | 73,7 milliards US$ | 15,50 billions US$ |
| 2019 | 69,9 milliards US$ | 15,81 billions US$ |
| 2018 | 71,1 milliards US$ | 16,09 billions US$ |
| 2017 | 65,7 milliards US$ | 14,87 billions US$ |
| 2016 | 62,2 milliards US$ | 13,99 billions US$ |
| 2015 | 60,1 milliards US$ | 13,66 billions US$ |
| 2014 | 68,8 milliards US$ | 15,76 billions US$ |
| 2013 | 65,2 milliards US$ | 15,40 billions US$ |
| 2012 | 59,8 milliards US$ | 14,73 billions US$ |
| 2011 | 61,7 milliards US$ | 15,87 billions US$ |
| 2010 | 56,2 milliards US$ | 14,64 billions US$ |
| 2009 | 54,5 milliards US$ | 14,84 billions US$ |
| 2008 | 58,8 milliards US$ | 16,36 billions US$ |
| 2007 | 51,6 milliards US$ | 14,78 billions US$ |
| 2006 | 42,9 milliards US$ | 12,75 billions US$ |
| 2005 | 37,7 milliards US$ | 11,94 billions US$ |
| 2004 | 35,1 milliards US$ | 11,43 billions US$ |
| 2003 | 29,7 milliards US$ | 9,94 billions US$ |
| 2002 | 23,6 milliards US$ | 8,09 billions US$ |
| 2001 | 21,4 milliards US$ | 7,40 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +8,4 % par rapport à 93,3 milliards US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 60,1 milliards US$, le chiffre a varié de +68,4 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Luxembourg se classe 74e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 21,24 billions US$.
Plus pour Luxembourg
Toutes les statistiques pour Luxembourg
PIB en euros
91 342p (Provisoire) millions d'€
2025 · Eurostat
PIB par habitant en dollars des États-Unis
147 252 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
0,6 %
2025 · World Bank
PIB par habitant en euros
132 950 €p (Provisoire) par habitant
2025 · Eurostat
PIB par habitant en SPA
242p (Provisoire) (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
1,4 %p (Provisoire)
2025 · Eurostat