Taux de change face au dollar – Lituanie
Taux de change face au dollar, Lituanie : 0,885 par US$ (2025).
Lituanie, 2025
0,885
Variation depuis 2024
−4,2 %
Zone euro, 2025
0,885 par US$
Position en 2025
181e sur 194
Taux de change face au dollar – Lituanie, évolution
Affichage
Lituanie
Zone euro
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Unités de monnaie nationale par dollar des États-Unis, moyenne annuelle. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Lituanie | Zone euro |
|---|---|---|
| 2025 | 0,885 par US$ | 0,885 par US$ |
| 2024 | 0,924 par US$ | 0,924 par US$ |
| 2023 | 0,925 par US$ | 0,925 par US$ |
| 2022 | 0,950 par US$ | 0,950 par US$ |
| 2021 | 0,845 par US$ | 0,845 par US$ |
| 2020 | 0,876 par US$ | 0,876 par US$ |
| 2019 | 0,893 par US$ | 0,893 par US$ |
| 2018 | 0,847 par US$ | 0,847 par US$ |
| 2017 | 0,885 par US$ | 0,885 par US$ |
| 2016 | 0,903 par US$ | 0,903 par US$ |
| 2015 | 0,901 par US$ | 0,901 par US$ |
| 2014 | 2,600 par US$ | 0,753 par US$ |
| 2013 | 2,601 par US$ | 0,753 par US$ |
| 2012 | 2,686 par US$ | 0,778 par US$ |
| 2011 | 2,481 par US$ | 0,718 par US$ |
| 2010 | 2,606 par US$ | 0,754 par US$ |
| 2009 | 2,484 par US$ | 0,717 par US$ |
| 2008 | 2,357 par US$ | 0,680 par US$ |
| 2007 | 2,524 par US$ | 0,730 par US$ |
| 2006 | 2,752 par US$ | 0,796 par US$ |
| 2005 | 2,774 par US$ | 0,804 par US$ |
| 2004 | 2,781 par US$ | 0,804 par US$ |
| 2003 | 3,061 par US$ | 0,884 par US$ |
| 2002 | 3,677 par US$ | 1,058 par US$ |
| 2001 | 4,000 par US$ | 1,117 par US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −4,2 % par rapport à 0,924 par US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 0,901 par US$, le chiffre a varié de −1,8 %.
- Parmi les 194 pays disposant de données pour 2025, Lituanie se classe 181e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Zone euro, 2025 : 0,885 par US$.
Plus pour Lituanie
Toutes les statistiques pour Lituanie
Inflation IPCH
3,4 %
2025 · Eurostat
Indice des prix IPCH
155,99 (2015 = 100)
2025 · Eurostat
Inflation mensuelle IPCH
6,1 %e (Estimé)
octobre 2026 · Eurostat
Indice du niveau des prix à la consommation
78 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Inflation des prix alimentaires (IPCH)
4,5 %
2025 · Eurostat
Inflation des prix de l'énergie (IPCH)
0,8 %
2025 · Eurostat