Abonnements mobiles – Lituanie
Abonnements mobiles, Lituanie : 139 pour 100 habitants (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée depuis 2017.
Lituanie, 2024
139
Variation depuis 2023
+2pour 100 habitants
Union européenne, 2022
124 pour 100 habitants
Médiane : Union européenne (27 pays), 2024
127 pour 100 habitants
Abonnements mobiles – Lituanie, évolution
Affichage
Lituanie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Abonnements pour 100 habitants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Lituanie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2024 | 139 pour 100 habitants | – |
| 2023 | 137 pour 100 habitants | – |
| 2022 | 136 pour 100 habitants | 124 pour 100 habitants |
| 2021 | 133 pour 100 habitants | 123 pour 100 habitants |
| 2020 | 131 pour 100 habitants | 121 pour 100 habitants |
| 2019 | 133 pour 100 habitants | 122 pour 100 habitants |
| 2018 | 134 pour 100 habitants | 122 pour 100 habitants |
| 2017 | 154 pour 100 habitants | 123 pour 100 habitants |
| 2016 | 147 pour 100 habitants | 122 pour 100 habitants |
| 2015 | 144 pour 100 habitants | 122 pour 100 habitants |
| 2014 | 145 pour 100 habitants | 124 pour 100 habitants |
| 2013 | 154 pour 100 habitants | 125 pour 100 habitants |
| 2012 | 167 pour 100 habitants | 124 pour 100 habitants |
| 2011 | 163 pour 100 habitants | 122 pour 100 habitants |
| 2010 | 158 pour 100 habitants | 118 pour 100 habitants |
| 2009 | 157 pour 100 habitants | 121 pour 100 habitants |
| 2008 | 157 pour 100 habitants | 121 pour 100 habitants |
| 2007 | 152 pour 100 habitants | 115 pour 100 habitants |
| 2006 | 144 pour 100 habitants | 105 pour 100 habitants |
| 2005 | 131 pour 100 habitants | 95 pour 100 habitants |
| 2004 | 90 pour 100 habitants | 85 pour 100 habitants |
| 2003 | 62 pour 100 habitants | 77 pour 100 habitants |
| 2002 | 48 pour 100 habitants | 70 pour 100 habitants |
| 2001 | 29 pour 100 habitants | 63 pour 100 habitants |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +2 par rapport à 137 pour 100 habitants en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 145 pour 100 habitants, le chiffre a varié de −7.
Plus pour Lituanie
Toutes les statistiques pour Lituanie
Internautes
89,2 %
2024 · World Bank
Abonnements au haut débit fixe
27,8 pour 100 habitants
2024 · World Bank
Ménages ayant accès à internet
89,4 %
2025 · Eurostat
Usage d'internet sur trois mois
89,3 %
2025 · Eurostat
Usage quotidien d'internet
85,0 %
2025 · Eurostat
Compétences numériques de base
53,8 %
2025 · Eurostat