Passagers aériens transportés – Lituanie

Passagers aériens transportés, Lituanie : 29 256 passagers (2022).

Indicateur: Passagers aériens transportés Unité: Passagers Données: 1992 à 2022 Source: World Bank
Lituanie, 2022 29 256 Passagers
Variation depuis 2021 +159,2 % 2021: 11 289 passagers
Union européenne, 2022 597 439 599 passagers Agrégat officiel

Passagers aériens transportés – Lituanie, évolution

Affichage
Lieux
2 sélectionnés
Lituanie Union européenne ×

Passagers. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.

Passagers aériens transportés (passagers), 1999 à 2023
Période LituanieUnion européenne
2023 – 700 152 461 passagers
2022 29 256 passagers 597 439 599 passagers
2021 11 289 passagers 300 510 413 passagers
2020 35 027 passagers 224 581 686 passagers
2019 40 944 passagers 752 764 694 passagers
2018 26 031 passagers 691 558 405 passagers
2017 1 069 268 passagers 657 059 035 passagers
2016 1 046 012 passagers 620 961 607 passagers
2015 1 363 946 passagers 588 104 162 passagers
2014 1 274 911 passagers 548 633 991 passagers
2013 1 009 728 passagers 522 944 433 passagers
2012 592 996 passagers 514 301 801 passagers
2011 69 445 passagers 515 081 475 passagers
2010 81 450 passagers 483 874 507 passagers
2009 616 514 passagers 419 908 189 passagers
2008 609 847 passagers 427 781 328 passagers
2007 423 585 passagers 425 646 377 passagers
2006 429 657 passagers 390 742 949 passagers
2005 505 409 passagers 359 471 494 passagers
2004 447 883 passagers 347 767 674 passagers
2003 329 271 passagers 317 807 082 passagers
2002 303 865 passagers 287 161 373 passagers
2001 304 051 passagers 286 388 891 passagers
2000 283 836 passagers 288 449 342 passagers
1999 249 600 passagers 266 190 600 passagers

Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.

En bref

  • Soit une variation de +159,2 % par rapport à 11 289 passagers en 2021.
  • Depuis 2012, où il était de 592 996 passagers, le chiffre a varié de −95,1 %.
  • Union européenne, 2022 : 597 439 599 passagers.

Source et dates

Producteur d'origine
International Civil Aviation Organization
Diffusé par
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
Code du jeu de données ou de la série
IS.AIR.PSGR · détails du jeu de données · voir à la source
Période d'observation
1992 à 2022 pour Lituanie
Mise à jour du fournisseur
8 octobre 2026
Récupéré
9 novembre 2026
Publié ici
9 novembre 2026
Licence
CC BY 4.0 (per series metadata)
Mention de la source
Source: World Bank, World Development Indicators, données d'origine : International Civil Aviation Organization