Arrivées dans les hébergements touristiques – Liechtenstein
Arrivées dans les hébergements touristiques, Liechtenstein : 121 596 arrivées (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1995.
Liechtenstein, 2025
121 596
Variation depuis 2024
+0,8 %
Union européenne, 2025
1 103 070 016 arrivées
Position en 2025
35e sur 35
Arrivées dans les hébergements touristiques – Liechtenstein, évolution
Affichage
Liechtenstein
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Arrivées. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Liechtenstein | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 121 596 arrivées | 1 103 070 016 arrivées |
| 2024 | 120 587 arrivées | 1 054 184 092 arrivées |
| 2023 | 116 759 arrivées | 1 019 098 401 arrivées |
| 2022 | 102 513 arrivées | 928 018 061 arrivées |
| 2021 | 73 402 arrivées | 594 502 031 arrivées |
| 2020 | 59 691 arrivées | 467 053 993 arrivées |
| 2019 | 99 891 arrivées | 999 955 357 arrivées |
| 2018 | 87 064 arrivées | 969 154 463 arrivéese (estimé) |
| 2017 | 80 939 arrivées | 928 689 927 arrivéese (estimé) |
| 2016 | 70 754 arrivées | 876 966 946 arrivées |
| 2015 | 57 649 arrivées | 842 162 941 arrivées |
| 2014 | 62 305 arrivées | 798 455 534 arrivées |
| 2013 | 60 764 arrivées | 770 974 283 arrivées |
| 2012 | 64 626 arrivées | 751 062 897 arrivées |
| 2011 | 72 849 arrivées | 736 005 286 arrivées |
| 2010 | 69 756 arrivées | 703 217 148 arrivéese (estimé) |
| 2009 | 72 428 arrivées | 663 718 232 arrivéese (estimé) |
| 2008 | 77 957 arrivées | 697 383 570 arrivéese (estimé) |
| 2007 | 77 573 arrivées | – |
| 2006 | 73 509 arrivées | 666 433 693 arrivéese (estimé) |
| 2005 | 68 602 arrivées | 619 548 402 arrivées |
| 2004 | 68 372 arrivées | – |
| 2003 | 68 366 arrivées | – |
| 2002 | 67 175 arrivées | – |
| 2001 | 75 967 arrivées | – |
Annotations: e estimé . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +0,8 % par rapport à 120 587 arrivées en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 57 649 arrivées, le chiffre a varié de +110,9 %.
- Parmi les 35 pays disposant de données pour 2025, Liechtenstein se classe 35e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 1 103 070 016 arrivées.