PIB par habitant en dollars des États-Unis – Liberia
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Liberia : 915 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Liberia, 2025
915 US$
Variation depuis 2024
+7,5 %
Monde, 2025
14 406 US$ par habitant
Position en 2025
177e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Liberia, évolution
Affichage
Liberia
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Liberia | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 915 US$ par habitant | 14 406 US$ par habitant |
| 2024 | 851 US$ par habitant | 13 717 US$ par habitant |
| 2023 | 799 US$ par habitant | 13 314 US$ par habitant |
| 2022 | 745 US$ par habitant | 12 876 US$ par habitant |
| 2021 | 668 US$ par habitant | 12 473 US$ par habitant |
| 2020 | 617 US$ par habitant | 10 999 US$ par habitant |
| 2019 | 658 US$ par habitant | 11 418 US$ par habitant |
| 2018 | 692 US$ par habitant | 11 345 US$ par habitant |
| 2017 | 699 US$ par habitant | 10 784 US$ par habitant |
| 2016 | 715 US$ par habitant | 10 239 US$ par habitant |
| 2015 | 693 US$ par habitant | 10 192 US$ par habitant |
| 2014 | 707 US$ par habitant | 10 912 US$ par habitant |
| 2013 | 711 US$ par habitant | 10 759 US$ par habitant |
| 2012 | 638 US$ par habitant | 10 598 US$ par habitant |
| 2011 | 568 US$ par habitant | 10 497 US$ par habitant |
| 2010 | 492 US$ par habitant | 9 555 US$ par habitant |
| 2009 | 448 US$ par habitant | 8 827 US$ par habitant |
| 2008 | 452 US$ par habitant | 9 426 US$ par habitant |
| 2007 | 374 US$ par habitant | 8 685 US$ par habitant |
| 2006 | 321 US$ par habitant | 7 803 US$ par habitant |
| 2005 | 287 US$ par habitant | 7 291 US$ par habitant |
| 2004 | 284 US$ par habitant | 6 818 US$ par habitant |
| 2003 | 240 US$ par habitant | 6 130 US$ par habitant |
| 2002 | 300 US$ par habitant | 5 539 US$ par habitant |
| 2001 | 300 US$ par habitant | 5 404 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +7,5 % par rapport à 851 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 693 US$ par habitant, le chiffre a varié de +32,2 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Liberia se classe 177e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 14 406 US$ par habitant.