PIB par habitant, PPA – Lesotho
PIB par habitant, PPA, Lesotho : 2 721 Int$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée depuis 2019.
Lesotho, 2025
2 721 Int$
Variation depuis 2024
+0,9 %
Monde, 2025
21 914 Int$ par habitant
Position en 2025
171e sur 185
PIB par habitant, PPA – Lesotho, évolution
Affichage
Lesotho
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars internationaux constants de 2021 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Lesotho | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 2 721 Int$ par habitant | 21 914 Int$ par habitant |
| 2024 | 2 698 Int$ par habitant | 21 393 Int$ par habitant |
| 2023 | 2 592 Int$ par habitant | 20 895 Int$ par habitant |
| 2022 | 2 578 Int$ par habitant | 20 422 Int$ par habitant |
| 2021 | 2 545 Int$ par habitant | 19 876 Int$ par habitant |
| 2020 | 2 517 Int$ par habitant | 18 812 Int$ par habitant |
| 2019 | 2 773 Int$ par habitant | 19 551 Int$ par habitant |
| 2018 | 2 846 Int$ par habitant | 19 189 Int$ par habitant |
| 2017 | 2 925 Int$ par habitant | 18 715 Int$ par habitant |
| 2016 | 3 057 Int$ par habitant | 18 234 Int$ par habitant |
| 2015 | 2 987 Int$ par habitant | 17 871 Int$ par habitant |
| 2014 | 2 931 Int$ par habitant | 17 503 Int$ par habitant |
| 2013 | 2 914 Int$ par habitant | 17 122 Int$ par habitant |
| 2012 | 2 894 Int$ par habitant | 16 785 Int$ par habitant |
| 2011 | 2 749 Int$ par habitant | 16 479 Int$ par habitant |
| 2010 | 2 651 Int$ par habitant | 16 051 Int$ par habitant |
| 2009 | 2 538 Int$ par habitant | 15 457 Int$ par habitant |
| 2008 | 2 589 Int$ par habitant | 15 756 Int$ par habitant |
| 2007 | 2 470 Int$ par habitant | 15 520 Int$ par habitant |
| 2006 | 2 381 Int$ par habitant | 14 935 Int$ par habitant |
| 2005 | 2 275 Int$ par habitant | 14 377 Int$ par habitant |
| 2004 | 2 179 Int$ par habitant | 13 921 Int$ par habitant |
| 2003 | 2 127 Int$ par habitant | 13 411 Int$ par habitant |
| 2002 | 2 025 Int$ par habitant | 13 104 Int$ par habitant |
| 2001 | 2 004 Int$ par habitant | 12 915 Int$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,9 % par rapport à 2 698 Int$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 2 987 Int$ par habitant, le chiffre a varié de −8,9 %.
- Parmi les 185 pays disposant de données pour 2025, Lesotho se classe 171e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 21 914 Int$ par habitant.
Plus pour Lesotho
Toutes les statistiques pour Lesotho
PIB par habitant en dollars des États-Unis
1 089 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
2,6 milliards US$
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
1 280 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
2,0 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
55,6 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
31,2 %
2025 · World Bank