Consommation des ménages par habitant – Koweït
Consommation des ménages par habitant, Koweït : 11 077 US$ par habitant (2024).
Koweït, 2024
11 077 US$
Variation depuis 2023
+1,6 %
Monde, 2024
6 801 US$ par habitant
Position en 2024
40e sur 159
Consommation des ménages par habitant – Koweït, évolution
Affichage
Koweït
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis constants de 2015 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Koweït | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | 11 077 US$ par habitant | 6 801 US$ par habitant |
| 2023 | 10 898 US$ par habitant | 6 665 US$ par habitant |
| 2022 | 11 242 US$ par habitant | 6 500 US$ par habitant |
| 2021 | 11 632 US$ par habitant | 6 299 US$ par habitant |
| 2020 | 10 714 US$ par habitant | 5 906 US$ par habitant |
| 2019 | 11 961 US$ par habitant | 6 245 US$ par habitant |
| 2018 | 11 997 US$ par habitant | 6 158 US$ par habitant |
| 2017 | 12 000 US$ par habitant | 6 030 US$ par habitant |
| 2016 | 12 026 US$ par habitant | 5 891 US$ par habitant |
| 2015 | 12 416 US$ par habitant | 5 783 US$ par habitant |
| 2014 | 12 556 US$ par habitant | 5 676 US$ par habitant |
| 2013 | 12 207 US$ par habitant | 5 579 US$ par habitant |
| 2012 | 12 529 US$ par habitant | 5 498 US$ par habitant |
| 2011 | 12 320 US$ par habitant | 5 434 US$ par habitant |
| 2010 | 12 752 US$ par habitant | 5 330 US$ par habitant |
| 2009 | – | 5 220 US$ par habitant |
| 2008 | – | 5 296 US$ par habitant |
| 2007 | – | 5 267 US$ par habitant |
| 2006 | – | 5 126 US$ par habitant |
| 2005 | – | 5 007 US$ par habitant |
| 2004 | – | 4 879 US$ par habitant |
| 2003 | – | 4 763 US$ par habitant |
| 2002 | – | 4 693 US$ par habitant |
| 2001 | – | 4 634 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,6 % par rapport à 10 898 US$ par habitant en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 12 556 US$ par habitant, le chiffre a varié de −11,8 %.
- Parmi les 159 pays disposant de données pour 2024, Koweït se classe 40e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2024 : 6 801 US$ par habitant.
Plus pour Koweït
Toutes les statistiques pour Koweït
PIB par habitant, PPA
48 254 Int$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
157,2 milliards US$
2025 · World Bank
PIB par habitant en dollars des États-Unis
32 312 US$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
41 110 US$ par habitant
2024 · World Bank
Croissance réelle du PIB
2,7 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
59,6 %
2025 · World Bank