Consommation des ménages par habitant – Kazakhstan
Consommation des ménages par habitant, Kazakhstan : 6 789 US$ par habitant (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée de la série, qui commence en 1990.
Kazakhstan, 2024
6 789 US$
Variation depuis 2023
+5,4 %
Monde, 2024
6 801 US$ par habitant
Position en 2024
61e sur 159
Consommation des ménages par habitant – Kazakhstan, évolution
Affichage
Kazakhstan
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis constants de 2015 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Kazakhstan | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | 6 789 US$ par habitant | 6 801 US$ par habitant |
| 2023 | 6 443 US$ par habitant | 6 665 US$ par habitant |
| 2022 | 6 080 US$ par habitant | 6 500 US$ par habitant |
| 2021 | 5 939 US$ par habitant | 6 299 US$ par habitant |
| 2020 | 5 664 US$ par habitant | 5 906 US$ par habitant |
| 2019 | 5 965 US$ par habitant | 6 245 US$ par habitant |
| 2018 | 5 705 US$ par habitant | 6 158 US$ par habitant |
| 2017 | 5 460 US$ par habitant | 6 030 US$ par habitant |
| 2016 | 5 461 US$ par habitant | 5 891 US$ par habitant |
| 2015 | 5 477 US$ par habitant | 5 783 US$ par habitant |
| 2014 | 5 460 US$ par habitant | 5 676 US$ par habitant |
| 2013 | 5 465 US$ par habitant | 5 579 US$ par habitant |
| 2012 | 5 010 US$ par habitant | 5 498 US$ par habitant |
| 2011 | 4 616 US$ par habitant | 5 434 US$ par habitant |
| 2010 | 4 181 US$ par habitant | 5 330 US$ par habitant |
| 2009 | 3 801 US$ par habitant | 5 220 US$ par habitant |
| 2008 | 3 828 US$ par habitant | 5 296 US$ par habitant |
| 2007 | 3 604 US$ par habitant | 5 267 US$ par habitant |
| 2006 | 3 283 US$ par habitant | 5 126 US$ par habitant |
| 2005 | 2 942 US$ par habitant | 5 007 US$ par habitant |
| 2004 | 2 677 US$ par habitant | 4 879 US$ par habitant |
| 2003 | 2 367 US$ par habitant | 4 763 US$ par habitant |
| 2002 | 2 130 US$ par habitant | 4 693 US$ par habitant |
| 2001 | 2 085 US$ par habitant | 4 634 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +5,4 % par rapport à 6 443 US$ par habitant en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 5 460 US$ par habitant, le chiffre a varié de +24,3 %.
- Parmi les 159 pays disposant de données pour 2024, Kazakhstan se classe 61e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2024 : 6 801 US$ par habitant.
Plus pour Kazakhstan
Toutes les statistiques pour Kazakhstan
PIB par habitant, PPA
37 851 Int$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
306,2 milliards US$
2025 · World Bank
PIB par habitant en dollars des États-Unis
14 692 US$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
13 740 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
6,5 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
57,7 %
2025 · World Bank