Consommation des ménages par habitant – Italie
Consommation des ménages par habitant, Italie : 19 965 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée depuis 2007.
Italie, 2025
19 965 US$
Variation depuis 2024
+1,1 %
Union européenne, 2025
18 817 US$ par habitant
Consommation des ménages par habitant – Italie, évolution
Affichage
Italie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis constants de 2015 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Italie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 19 965 US$ par habitant | 18 817 US$ par habitant |
| 2024 | 19 742 US$ par habitant | 18 494 US$ par habitant |
| 2023 | 19 496 US$ par habitant | 18 256 US$ par habitant |
| 2022 | 19 380 US$ par habitant | 18 262 US$ par habitant |
| 2021 | 18 373 US$ par habitant | 17 433 US$ par habitant |
| 2020 | 17 271 US$ par habitant | 16 610 US$ par habitant |
| 2019 | 19 222 US$ par habitant | 17 877 US$ par habitant |
| 2018 | 19 179 US$ par habitant | 17 646 US$ par habitant |
| 2017 | 19 042 US$ par habitant | 17 354 US$ par habitant |
| 2016 | 18 777 US$ par habitant | 17 001 US$ par habitant |
| 2015 | 18 596 US$ par habitant | 16 687 US$ par habitant |
| 2014 | 18 233 US$ par habitant | 16 348 US$ par habitant |
| 2013 | 18 184 US$ par habitant | 16 183 US$ par habitant |
| 2012 | 18 642 US$ par habitant | 16 290 US$ par habitant |
| 2011 | 19 396 US$ par habitant | 16 462 US$ par habitant |
| 2010 | 19 426 US$ par habitant | 16 385 US$ par habitant |
| 2009 | 19 316 US$ par habitant | 16 251 US$ par habitant |
| 2008 | 19 718 US$ par habitant | 16 451 US$ par habitant |
| 2007 | 20 084 US$ par habitant | 16 417 US$ par habitant |
| 2006 | 19 981 US$ par habitant | 16 116 US$ par habitant |
| 2005 | 19 799 US$ par habitant | 15 789 US$ par habitant |
| 2004 | 19 659 US$ par habitant | 15 499 US$ par habitant |
| 2003 | 19 619 US$ par habitant | 15 243 US$ par habitant |
| 2002 | 19 586 US$ par habitant | 15 073 US$ par habitant |
| 2001 | 19 624 US$ par habitant | 14 911 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,1 % par rapport à 19 742 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 18 596 US$ par habitant, le chiffre a varié de +7,4 %.
- Union européenne, 2025 : 18 817 US$ par habitant.
Plus pour Italie
Toutes les statistiques pour Italie
PIB par habitant, PPA
53 606 Int$ par habitant
2025 · World Bank
Revenu net équivalent médian
22 062 € par an
2025 · Eurostat
PIB par habitant en euros
38 430 €p (Provisoire) par habitant
2025 · Eurostat
PIB par habitant en SPA
98 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
0,6 %
2025 · Eurostat
PIB en euros
2 265 003 millions d'€
2025 · Eurostat