Passagers aériens transportés – Hongrie

Passagers aériens transportés, Hongrie : 55 613 579 passagers (2023). La valeur de 2023 est la plus élevée de la série, qui commence en 1970.

Indicateur: Passagers aériens transportés Unité: Passagers Données: 1970 à 2023 Source: World Bank
Hongrie, 2023 55 613 579 Passagers
Variation depuis 2022 +34,7 % 2022: 41 287 305 passagers
Union européenne, 2023 700 152 461 passagers Agrégat officiel
Position en 2023 19e sur 149 Voir le classement complet

Passagers aériens transportés – Hongrie, évolution

Affichage
Lieux
2 sélectionnés
Hongrie Union européenne ×

Passagers. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.

Passagers aériens transportés (passagers), 1999 à 2023
Période HongrieUnion européenne
2023 55 613 579 passagers 700 152 461 passagers
2022 41 287 305 passagers 597 439 599 passagers
2021 20 127 200 passagers 300 510 413 passagers
2020 14 597 294 passagers 224 581 686 passagers
2019 39 803 373 passagers 752 764 694 passagers
2018 31 226 848 passagers 691 558 405 passagers
2017 26 066 294 passagers 657 059 035 passagers
2016 21 399 963 passagers 620 961 607 passagers
2015 20 043 787 passagers 588 104 162 passagers
2014 16 482 060 passagers 548 633 991 passagers
2013 13 926 540 passagers 522 944 433 passagers
2012 12 289 555 passagers 514 301 801 passagers
2011 13 729 554 passagers 515 081 475 passagers
2010 12 477 063 passagers 483 874 507 passagers
2009 2 952 885 passagers 419 908 189 passagers
2008 3 111 575 passagers 427 781 328 passagers
2007 3 133 574 passagers 425 646 377 passagers
2006 2 591 666 passagers 390 742 949 passagers
2005 2 735 214 passagers 359 471 494 passagers
2004 2 546 234 passagers 347 767 674 passagers
2003 2 260 849 passagers 317 807 082 passagers
2002 2 098 760 passagers 287 161 373 passagers
2001 2 023 385 passagers 286 388 891 passagers
2000 2 197 521 passagers 288 449 342 passagers
1999 1 943 500 passagers 266 190 600 passagers

Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.

En bref

  • Soit une variation de +34,7 % par rapport à 41 287 305 passagers en 2022.
  • Depuis 2013, où il était de 13 926 540 passagers, le chiffre a varié de +299,3 %.
  • Parmi les 149 pays disposant de données pour 2023, Hongrie se classe 19e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
  • Union européenne, 2023 : 700 152 461 passagers.

Source et dates

Producteur d'origine
International Civil Aviation Organization
Diffusé par
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
Code du jeu de données ou de la série
IS.AIR.PSGR · détails du jeu de données · voir à la source
Période d'observation
1970 à 2023 pour Hongrie
Mise à jour du fournisseur
8 octobre 2026
Récupéré
9 novembre 2026
Publié ici
9 novembre 2026
Licence
CC BY 4.0 (per series metadata)
Mention de la source
Source: World Bank, World Development Indicators, données d'origine : International Civil Aviation Organization