Consommation des ménages par habitant – Gambie
Consommation des ménages par habitant, Gambie : 594 US$ par habitant (2025).
Gambie, 2025
594 US$
Variation depuis 2024
+0,8 %
Monde, 2024
6 801 US$ par habitant
Consommation des ménages par habitant – Gambie, évolution
Affichage
Gambie
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis constants de 2015 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Gambie | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 594 US$ par habitant | – |
| 2024 | 589 US$ par habitant | 6 801 US$ par habitant |
| 2023 | 606 US$ par habitant | 6 665 US$ par habitant |
| 2022 | 583 US$ par habitant | 6 500 US$ par habitant |
| 2021 | 582 US$ par habitant | 6 299 US$ par habitant |
| 2020 | 555 US$ par habitant | 5 906 US$ par habitant |
| 2019 | 576 US$ par habitant | 6 245 US$ par habitant |
| 2018 | 567 US$ par habitant | 6 158 US$ par habitant |
| 2017 | 529 US$ par habitant | 6 030 US$ par habitant |
| 2016 | 496 US$ par habitant | 5 891 US$ par habitant |
| 2015 | 506 US$ par habitant | 5 783 US$ par habitant |
| 2014 | 516 US$ par habitant | 5 676 US$ par habitant |
| 2013 | 528 US$ par habitant | 5 579 US$ par habitant |
| 2012 | 524 US$ par habitant | 5 498 US$ par habitant |
| 2011 | 515 US$ par habitant | 5 434 US$ par habitant |
| 2010 | 620 US$ par habitant | 5 330 US$ par habitant |
| 2009 | 598 US$ par habitant | 5 220 US$ par habitant |
| 2008 | 592 US$ par habitant | 5 296 US$ par habitant |
| 2007 | 560 US$ par habitant | 5 267 US$ par habitant |
| 2006 | 537 US$ par habitant | 5 126 US$ par habitant |
| 2005 | 574 US$ par habitant | 5 007 US$ par habitant |
| 2004 | 586 US$ par habitant | 4 879 US$ par habitant |
| 2003 | – | 4 763 US$ par habitant |
| 2002 | – | 4 693 US$ par habitant |
| 2001 | – | 4 634 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,8 % par rapport à 589 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 506 US$ par habitant, le chiffre a varié de +17,3 %.
Plus pour Gambie
Toutes les statistiques pour Gambie
PIB par habitant, PPA
3 167 Int$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
2,6 milliards US$
2025 · World Bank
PIB par habitant en dollars des États-Unis
919 US$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
930 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
5,9 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
53,1 %
2025 · World Bank