Migration nette – Gabon
Migration nette, Gabon : 1 116 personnes (2025).
Gabon, 2025
1 116
Variation depuis 2024
+1,0 %
Monde, 2025
0 personnes
Position en 2025
63e sur 217
Migration nette – Gabon, évolution
Affichage
Gabon
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Gabon | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 1 116 personnes | 0 personnes |
| 2024 | 1 105 personnes | 0 personnes |
| 2023 | 987 personnes | 0 personnes |
| 2022 | 987 personnes | 0 personnes |
| 2021 | 1 503 personnes | 0 personnes |
| 2020 | 1 506 personnes | 0 personnes |
| 2019 | 2 233 personnes | 0 personnes |
| 2018 | 2 886 personnes | 0 personnes |
| 2017 | 4 013 personnes | 0 personnes |
| 2016 | 7 398 personnes | 0 personnes |
| 2015 | 12 041 personnes | 0 personnes |
| 2014 | 16 565 personnes | 0 personnes |
| 2013 | 19 587 personnes | 0 personnes |
| 2012 | 19 973 personnes | 0 personnes |
| 2011 | 18 967 personnes | 0 personnes |
| 2010 | 17 274 personnes | 0 personnes |
| 2009 | 15 277 personnes | 0 personnes |
| 2008 | 13 441 personnes | 0 personnes |
| 2007 | 12 045 personnes | 0 personnes |
| 2006 | 10 382 personnes | 0 personnes |
| 2005 | 8 555 personnes | 0 personnes |
| 2004 | 6 830 personnes | 0 personnes |
| 2003 | 5 434 personnes | 0 personnes |
| 2002 | 4 582 personnes | 0 personnes |
| 2001 | 3 801 personnes | 0 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,0 % par rapport à 1 105 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 12 041 personnes, le chiffre a varié de −90,7 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Gabon se classe 63e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 0 personnes.