Densité de population – France
Densité de population, France : 127,2 hab. par km² (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée de la série, qui commence en 1961.
France, 2024
127,2
Variation depuis 2023
+0,3 %
Union européenne, 2023
112,6 hab. par km²
Position en 2024
87e sur 214
Densité de population – France, évolution
Affichage
France
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Habitants par kilomètre carré de terres. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | France | Union européenne |
|---|---|---|
| 2024 | 127,2 hab. par km² | – |
| 2023 | 126,9 hab. par km² | 112,6 hab. par km² |
| 2022 | 126,5 hab. par km² | 112,1 hab. par km² |
| 2021 | 125,9 hab. par km² | 111,9 hab. par km² |
| 2020 | 125,4 hab. par km² | 112,1 hab. par km² |
| 2019 | 125,0 hab. par km² | 112,1 hab. par km² |
| 2018 | 124,6 hab. par km² | 111,8 hab. par km² |
| 2017 | 124,2 hab. par km² | 111,7 hab. par km² |
| 2016 | 123,8 hab. par km² | 111,5 hab. par km² |
| 2015 | 123,5 hab. par km² | 111,3 hab. par km² |
| 2014 | 123,0 hab. par km² | 111,0 hab. par km² |
| 2013 | 122,5 hab. par km² | 110,9 hab. par km² |
| 2012 | 121,8 hab. par km² | 110,9 hab. par km² |
| 2011 | 121,2 hab. par km² | 110,7 hab. par km² |
| 2010 | 120,7 hab. par km² | 110,9 hab. par km² |
| 2009 | 120,1 hab. par km² | 110,8 hab. par km² |
| 2008 | 119,4 hab. par km² | 110,5 hab. par km² |
| 2007 | 118,8 hab. par km² | 110,1 hab. par km² |
| 2006 | 118,0 hab. par km² | 109,7 hab. par km² |
| 2005 | 117,2 hab. par km² | 109,3 hab. par km² |
| 2004 | 116,4 hab. par km² | 108,9 hab. par km² |
| 2003 | 115,5 hab. par km² | 108,5 hab. par km² |
| 2002 | 114,7 hab. par km² | 108,1 hab. par km² |
| 2001 | 113,9 hab. par km² | 107,8 hab. par km² |
| 2000 | 113,0 hab. par km² | 107,7 hab. par km² |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,3 % par rapport à 126,9 hab. par km² en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 123,0 hab. par km², le chiffre a varié de +3,4 %.
- Parmi les 214 pays disposant de données pour 2024, France se classe 87e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
Plus pour France
Toutes les statistiques pour France
Population
68 720 337 personnes
2025 · World Bank
Part de la population urbaine
78,8 %
2025 · World Bank
Population au 1er janvier
68 882 600p (Provisoire) personnes
2025 · Eurostat
Population par âge et sexe
68 882 600p (Provisoire) personnes
2025 · Eurostat
Taux brut de natalité
9,3p (Provisoire) pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Taux brut de mortalité
9,4p (Provisoire) pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat