Population – Éthiopie

Population, Éthiopie : 135 472 051 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.

Indicateur: Population (estimations de l'ONU) Unité: Personnes Données: 1960 à 2025 Source: World Bank
Éthiopie, 2025 135 472 051 Personnes
Variation depuis 2024 +2,6 % 2024: 132 059 767 personnes
Monde, 2025 8 215 424 893 personnes Agrégat officiel
Position en 2025 10e sur 217 Voir le classement complet

Population – Éthiopie, évolution

Affichage
Lieux
2 sélectionnés
Éthiopie Monde ×

Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.

Population (estimations de l'ONU) (personnes), 2001 à 2025
Période ÉthiopieMonde
2025 135 472 051 personnes 8 215 424 893 personnes
2024 132 059 767 personnes 8 140 897 523 personnes
2023 128 691 692 personnes 8 062 923 417 personnes
2022 125 384 287 personnes 7 988 550 201 personnes
2021 122 138 588 personnes 7 919 567 995 personnes
2020 118 917 671 personnes 7 853 863 139 personnes
2019 115 737 383 personnes 7 777 162 476 personnes
2018 112 664 152 personnes 7 696 159 728 personnes
2017 109 666 481 personnes 7 613 788 655 personnes
2016 106 718 162 personnes 7 528 221 579 personnes
2015 103 867 135 personnes 7 441 084 771 personnes
2014 101 115 610 personnes 7 353 532 223 personnes
2013 98 438 751 personnes 7 265 404 737 personnes
2012 95 798 767 personnes 7 176 482 165 personnes
2011 93 149 970 personnes 7 086 704 141 personnes
2010 90 538 514 personnes 7 000 860 073 personnes
2009 88 007 636 personnes 6 916 168 196 personnes
2008 85 543 668 personnes 6 830 080 867 personnes
2007 83 103 217 personnes 6 744 049 498 personnes
2006 80 703 490 personnes 6 659 536 021 personnes
2005 78 367 470 personnes 6 575 410 029 personnes
2004 76 077 206 personnes 6 492 354 627 personnes
2003 73 832 663 personnes 6 409 352 386 personnes
2002 71 635 517 personnes 6 327 171 255 personnes
2001 69 487 762 personnes 6 244 739 668 personnes

Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.

En bref

  • Soit une variation de +2,6 % par rapport à 132 059 767 personnes en 2024.
  • Depuis 2015, où il était de 103 867 135 personnes, le chiffre a varié de +30,4 %.
  • Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Éthiopie se classe 10e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
  • Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.

Source et dates

Producteur d'origine
United Nations Population Division, World Population Prospects
Diffusé par
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
Code du jeu de données ou de la série
SP.POP.TOTL · détails du jeu de données · voir à la source
Période d'observation
1960 à 2025 pour Éthiopie
Mise à jour du fournisseur
8 octobre 2026
Récupéré
9 novembre 2026
Publié ici
9 novembre 2026
Licence
CC BY 4.0 (per series metadata)
Mention de la source
Source: World Bank, World Development Indicators, données d'origine : United Nations Population Division, World Population Prospects