PIB par habitant en dollars des États-Unis – Tchéquie
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Tchéquie : 35 917 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1990.
Tchéquie, 2025
35 917 US$
Variation depuis 2024
+12,8 %
Union européenne, 2025
47 089 US$ par habitant
Position en 2025
34e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Tchéquie, évolution
Affichage
Tchéquie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Tchéquie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 35 917 US$ par habitant | 47 089 US$ par habitant |
| 2024 | 31 828 US$ par habitant | 43 314 US$ par habitant |
| 2023 | 31 762 US$ par habitant | 41 567 US$ par habitant |
| 2022 | 28 282 US$ par habitant | 38 067 US$ par habitant |
| 2021 | 27 696 US$ par habitant | 39 207 US$ par habitant |
| 2020 | 23 473 US$ par habitant | 34 695 US$ par habitant |
| 2019 | 24 063 US$ par habitant | 35 374 US$ par habitant |
| 2018 | 23 706 US$ par habitant | 36 077 US$ par habitant |
| 2017 | 20 913 US$ par habitant | 33 395 US$ par habitant |
| 2016 | 18 754 US$ par habitant | 31 457 US$ par habitant |
| 2015 | 17 932 US$ par habitant | 30 772 US$ par habitant |
| 2014 | 20 038 US$ par habitant | 35 590 US$ par habitant |
| 2013 | 20 260 US$ par habitant | 34 805 US$ par habitant |
| 2012 | 20 014 US$ par habitant | 33 325 US$ par habitant |
| 2011 | 22 049 US$ par habitant | 35 963 US$ par habitant |
| 2010 | 20 160 US$ par habitant | 33 120 US$ par habitant |
| 2009 | 19 817 US$ par habitant | 33 632 US$ par habitant |
| 2008 | 22 775 US$ par habitant | 37 160 US$ par habitant |
| 2007 | 18 453 US$ par habitant | 33 683 US$ par habitant |
| 2006 | 15 259 US$ par habitant | 29 169 US$ par habitant |
| 2005 | 13 442 US$ par habitant | 27 400 US$ par habitant |
| 2004 | 11 783 US$ par habitant | 26 336 US$ par habitant |
| 2003 | 9 852 US$ par habitant | 22 991 US$ par habitant |
| 2002 | 8 101 US$ par habitant | 18 774 US$ par habitant |
| 2001 | 6 669 US$ par habitant | 17 209 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +12,8 % par rapport à 31 828 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 17 932 US$ par habitant, le chiffre a varié de +100,3 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Tchéquie se classe 34e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 47 089 US$ par habitant.
Plus pour Tchéquie
Toutes les statistiques pour Tchéquie
PIB par habitant, PPA
49 292 Int$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en euros
31 880 € par habitant
2025 · Eurostat
RNB par habitant, méthode Atlas
32 960 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en SPA
91 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
2,6 %
2025 · Eurostat
PIB en euros
347 259 millions d'€
2025 · Eurostat